世博生肖金条价格走势分析-2026-10-05
世博生肖金条今日行情概览 截至2026-10-05 12:30:02,世博生肖金条最新报价为917.6100元/克,较昨日上涨13.22。
更新于: 3分钟前
今开
0.00
最高
0.00
昨收
1,278.00
最低
0.00
今开
0.00
最高
0.00
昨收
562.00
最低
0.00
| 日期 | 黄金价格 | 黄金涨跌 | 铂金价格 | 铂金涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-03 | 1,278.00 元/克 | +0.00% | 595.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-10-02 | 1,278.00 元/克 | +0.00% | 595.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-10-01 | 1,278.00 元/克 | +0.00% | 595.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-09-30 | 1,278.00 元/克 | +0.00% | 595.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-09-29 | 1,278.00 元/克 | +0.00% | 595.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-09-28 | 1,278.00 元/克 | +0.00% | 610.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-09-26 | 1,278.00 元/克 | +0.00% | 610.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-09-25 | 1,278.00 元/克 | +0.00% | 610.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-09-24 | 1,278.00 元/克 | +0.00% | 610.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-09-23 | 1,278.00 元/克 | +0.00% | 610.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-09-22 | 1,278.00 元/克 | +0.00% | 610.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-09-21 | 1,278.00 元/克 | +0.00% | 610.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-09-19 | 1,278.00 元/克 | +0.00% | 610.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-09-18 | 1,278.00 元/克 | +0.00% | 610.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-09-17 | 1,278.00 元/克 | +0.00% | 610.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-09-16 | 1,278.00 元/克 | +0.00% | 610.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-09-15 | 1,278.00 元/克 | +0.00% | 610.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-09-14 | 1,278.00 元/克 | +0.00% | 610.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-09-12 | 1,278.00 元/克 | +0.00% | 610.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-09-11 | 1,278.00 元/克 | +0.00% | 610.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-09-10 | 1,278.00 元/克 | +0.00% | 610.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-09-09 | 1,278.00 元/克 | +0.00% | 610.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-09-08 | 1,278.00 元/克 | +0.00% | 610.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-09-07 | 1,278.00 元/克 | +0.00% | 610.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-09-05 | 1,278.00 元/克 | +0.00% | 610.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-09-04 | 1,278.00 元/克 | +0.00% | 610.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-09-03 | 1,278.00 元/克 | +0.00% | 610.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-09-02 | 1,278.00 元/克 | +0.00% | 610.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-09-01 | 1,278.00 元/克 | +0.00% | 610.00 元/克 | +0.00% |
| 品牌名称 | 黄金价格 | 黄金涨跌 | 铂金价格 | 铂金涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 周大福 | 1,255.00 元/克 | +0.00% | 648.00 元/克 | +0.00% |
| 老凤祥 | 1,255.00 元/克 | +0.00% | 680.00 元/克 | +0.00% |
| 周六福 | 1,250.00 元/克 | +0.00% | 668.00 元/克 | +0.00% |
| 周生生 | 1,251.00 元/克 | +0.00% | 648.00 元/克 | +0.00% |
| 六福 | 1,253.00 元/克 | +0.00% | 648.00 元/克 | +0.00% |
| 老庙 | 1,251.00 元/克 | +0.00% | 648.00 元/克 | +0.00% |
| 金至尊 | 1,253.00 元/克 | +0.00% | 648.00 元/克 | +0.00% |
| 菜百 | 1,242.00 元/克 | +0.00% | 562.00 元/克 | +0.00% |
| 周大生 | 1,255.00 元/克 | +0.00% | 648.00 元/克 | +0.00% |
| 潮宏基 | 1,255.00 元/克 | +0.00% | 648.00 元/克 | +0.00% |
世博生肖金条今日行情概览 截至2026-10-05 12:30:02,世博生肖金条最新报价为917.6100元/克,较昨日上涨13.22。
150克方形金币今日行情概览 截至2026-10-05 06:30:01,150克方形金币最新报价为90000.0000元/克,较昨日持平0??。
城隍珠宝今日行情概览 截至2026-10-05 00:30:01,城隍珠宝最新报价为1242.0000元/克,较昨日持平0元,持。
1公斤金制纪念币今日行情概览 截至2026-10-04 18:30:02,1公斤金制纪念币最新报价为480000.0000元/克,较昨日持?。
白银9999今日行情概览 截至2026-10-04 12:30:02,白银9999最新报价为15710.0000元/克,较昨日下跌260元,??。
925银条回收今日行情概览 截至2026-10-04 06:30:02,925银条回收最新报价为11.0900元/克,较昨日持平0元,??。
PT900铂金回收今日行情概览 截至2026-10-04 00:30:02,PT900铂金回收最新报价为320.0000元/克,较昨日下跌3元??。
PT999铂金回收今日行情概览 截至2026-10-03 18:30:02,PT999铂金回收最新报价为356.0000元/克,较昨日下跌3元??。
中国银行金条今日行情概览 截至2026-10-03 12:30:01,中国银行金条最新报价为917.6300元/克,较昨日持平0元?。
亚一金店今日行情概览 截至2026-10-03 06:30:01,亚一金店最新报价为1252.0000元/克,较昨日持平0元,持。