建行美元金(钞)

更新于: 6分钟前

4,160.34 美元/盎司
+1.21 +0.03%

今开

4,159.05

最高

4,166.14

昨收

4,159.13

最低

4,147.34

建行美元金(钞)行情图表

建行美元金(钞)历史价格

日期 价格 涨跌 涨跌幅
2026-10-02 4,128.28 美元/盎司 +0.00 +0.00%
2026-10-01 4,139.99 美元/盎司 -16.53 -0.40%
2026-09-30 4,142.91 美元/盎司 -13.37 -0.32%
2026-09-29 4,111.95 美元/盎司 -11.39 -0.28%
2026-09-28 4,113.10 美元/盎司 -145.01 -3.41%
2026-09-25 4,281.35 美元/盎司 -13.10 -0.31%
2026-09-24 4,245.25 美元/盎司 -36.56 -0.85%
2026-09-23 4,277.91 美元/盎司 -54.46 -1.26%
2026-09-22 4,293.55 美元/盎司 -52.46 -1.21%
2026-09-21 4,323.75 美元/盎司 -50.45 -1.15%
2026-09-18 4,355.32 美元/盎司 +0.00 +0.00%
2026-09-17 4,235.85 美元/盎司 -117.04 -2.69%
2026-09-16 4,276.08 美元/盎司 -12.65 -0.29%
2026-09-15 4,262.28 美元/盎司 -26.47 -0.62%
2026-09-14 4,254.80 美元/盎司 -86.72 -2.00%
2026-09-11 4,343.09 美元/盎司 -26.91 -0.62%
2026-09-10 4,327.05 美元/盎司 -71.10 -1.62%
2026-09-09 4,342.80 美元/盎司 -51.04 -1.16%
2026-09-08 4,387.79 美元/盎司 -25.96 -0.59%
2026-09-07 4,382.27 美元/盎司 -48.52 -1.10%
2026-09-04 4,412.73 美元/盎司 -27.12 -0.61%
2026-09-03 4,364.91 美元/盎司 -9.14 -0.21%
2026-09-02 4,284.25 美元/盎司 -89.71 -2.05%
2026-09-01 4,327.71 美元/盎司 -101.04 -2.28%

最新金价资讯

更多资讯