周大福

更新于: 3分钟前

黄金价格

+0.00%
1,255.00 元/克
+0.00 较昨日

今开

0.00

最高

0.00

昨收

1,255.00

最低

0.00

铂金价格

+0.00%
648.00 元/克
+0.00 较昨日

今开

0.00

最高

0.00

昨收

648.00

最低

0.00

周大福价格走势对比

黄金
铂金

周大福历史价格

日期 黄金价格 黄金涨跌 铂金价格 铂金涨跌
2026-10-03 1,249.00 元/克 +0.00% 655.00 元/克 +0.00%
2026-10-02 1,255.00 元/克 +0.00% 661.00 元/克 +0.00%
2026-10-01 1,255.00 元/克 +0.00% 660.00 元/克 +0.00%
2026-09-30 1,259.00 元/克 +0.00% 658.00 元/克 +0.00%
2026-09-29 1,246.00 元/克 +0.00% 658.00 元/克 +0.00%
2026-09-28 1,278.00 元/克 +0.00% 672.00 元/克 +0.00%
2026-09-26 1,292.00 元/克 +0.00% 687.00 元/克 +0.00%
2026-09-25 1,292.00 元/克 +0.00% 681.00 元/克 +0.00%
2026-09-24 1,299.00 元/克 +0.00% 677.00 元/克 +0.00%
2026-09-23 1,310.00 元/克 +0.00% 702.00 元/克 +0.00%
2026-09-22 1,313.00 元/克 +0.00% 694.00 元/克 +0.00%
2026-09-21 1,320.00 元/克 +0.00% 696.00 元/克 +0.00%
2026-09-19 1,316.00 元/克 +0.00% 694.00 元/克 +0.00%
2026-09-18 1,316.00 元/克 +0.00% 689.00 元/克 +0.00%
2026-09-17 1,299.00 元/克 +0.00% 686.00 元/克 +0.00%
2026-09-16 1,295.00 元/克 +0.00% 686.00 元/克 +0.00%
2026-09-15 1,299.00 元/克 +0.00% 680.00 元/克 +0.00%
2026-09-14 1,308.00 元/克 +0.00% 693.00 元/克 +0.00%
2026-09-12 1,312.00 元/克 +0.00% 694.00 元/克 +0.00%
2026-09-11 1,312.00 元/克 +0.00% 687.00 元/克 +0.00%
2026-09-10 1,331.00 元/克 +0.00% 727.00 元/克 +0.00%
2026-09-09 1,317.00 元/克 +0.00% 710.00 元/克 +0.00%
2026-09-08 1,335.00 元/克 +0.00% 711.00 元/克 +0.00%
2026-09-07 1,329.00 元/克 +0.00% 696.00 元/克 +0.00%
2026-09-05 1,338.00 元/克 +0.00% 703.00 元/克 +0.00%
2026-09-04 1,352.00 元/克 +0.00% 700.00 元/克 +0.00%
2026-09-03 1,329.00 元/克 +0.00% 683.00 元/克 +0.00%
2026-09-02 1,306.00 元/克 +0.00% 671.00 元/克 +0.00%
2026-09-01 1,342.00 元/克 +0.00% 695.00 元/克 +0.00%

其他品牌金价

品牌名称 黄金价格 黄金涨跌 铂金价格 铂金涨跌
老凤祥 1,255.00 元/克 +0.00% 680.00 元/克 +0.00%
周六福 1,250.00 元/克 +0.00% 668.00 元/克 +0.00%
周生生 1,251.00 元/克 +0.00% 648.00 元/克 +0.00%
六福 1,253.00 元/克 +0.00% 648.00 元/克 +0.00%
老庙 1,251.00 元/克 +0.00% 648.00 元/克 +0.00%
金至尊 1,253.00 元/克 +0.00% 648.00 元/克 +0.00%
菜百 1,242.00 元/克 +0.00% 562.00 元/克 +0.00%
周大生 1,255.00 元/克 +0.00% 648.00 元/克 +0.00%
潮宏基 1,255.00 元/克 +0.00% 648.00 元/克 +0.00%
宝庆银楼 1,278.00 元/克 +0.00% 562.00 元/克 +0.00%

最新金价资讯

更多资讯