世博生肖金条价格走势分析-2026-10-05
世博生肖金条今日行情概览 截至2026-10-05 12:30:02,世博生肖金条最新报价为917.6100元/克,较昨日上涨13.22。
2026-10-05 12:30:02
•
4 阅读
查询河南各城市金店金价,覆盖河南所有主要城市
| 交易品种 | 最新价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 899.84 元/克 | 0.33% | |
| 14,466.00 元/千克 | 1.51% | |
| 897.68 元/克 | 0.28% | |
| 14,423.00 元/千克 | 1.48% | |
| 895.00 元/克 | 0.65% | |
| 896.00 元/克 | 0.93% | |
| 14,735.00 元/千克 | 0.59% | |
| 903.30 元/克 | 0.37% | |
| 419.27 元/克 | +0.08% | |
| 1,003.00 元/克 | +0.01% | |
| 1,050.00 元/克 | +2.44% | |
| 898.00 元/克 | 0.84% | |
| 782.00 元/克 | +3.19% | |
| 901.75 元/克 | 0.13% | |
| 906.70 美元/盎司 | 0.00% | |
| 904.90 美元/盎司 | 0.00% |
| 品牌名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
|---|---|---|
| 1,255.00 元/克 | 648.00 元/克 | |
| 1,255.00 元/克 | 680.00 元/克 | |
| 1,250.00 元/克 | 668.00 元/克 | |
| 1,251.00 元/克 | 648.00 元/克 | |
| 1,253.00 元/克 | 648.00 元/克 | |
| 1,251.00 元/克 | 648.00 元/克 | |
| 1,253.00 元/克 | 648.00 元/克 | |
| 1,242.00 元/克 | 562.00 元/克 | |
| 1,255.00 元/克 | 648.00 元/克 | |
| 1,255.00 元/克 | 648.00 元/克 | |
| 1,278.00 元/克 | 562.00 元/克 | |
| 1,269.00 元/克 | 639.00 元/克 | |
| 1,266.00 元/克 | 709.00 元/克 | |
| 1,251.00 元/克 | 648.00 元/克 | |
| 1,251.00 元/克 | 648.00 元/克 | |
| 1,251.00 元/克 | 648.00 元/克 | |
| 1,251.00 元/克 | 648.00 元/克 | |
| 1,472.00 元/克 | 562.00 元/克 | |
| 1,225.00 元/克 | 648.00 元/克 | |
| 1,241.00 元/克 | 638.00 元/克 | |
| 1,251.00 元/克 | 648.00 元/克 | |
| 1,251.00 元/克 | 648.00 元/克 | |
| 1,352.00 元/克 | 650.00 元/克 | |
| 1,248.00 元/克 | 608.00 元/克 |
| 品种名称 | 最新价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 913.70 元/克 | 0.00% | |
| 916.26 元/克 | 0.00% | |
| 917.24 元/克 | 0.00% | |
| 913.00 元/克 | 0.00% | |
| 918.70 元/克 | 0.00% | |
| 925.00 元/克 | 0.00% | |
| 898.00 元/克 | 0.00% | |
| 906.30 元/克 | 0.00% | |
| 907.00 元/克 | 0.00% | |
| 907.00 元/克 | 0.00% | |
| 907.00 元/克 | 0.00% | |
| 907.00 元/克 | 0.00% | |
| 907.00 元/克 | 0.00% | |
| 908.00 元/克 | 0.00% |
| 品种名称 | 最新价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 54,922.00 元/套 | 0.00% | |
| 1,229.00 元/枚 | 0.00% | |
| 3,409.00 元/枚 | 0.00% | |
| 9,105.00 元/枚 | 0.00% | |
| 14,531.00 元/枚 | 0.00% | |
| 27,360.00 元/枚 | 0.00% | |
| 121,095.00 元/枚 | 0.00% | |
| 181,643.00 元/枚 | 0.00% | |
| 480,000.00 元/枚 | 0.00% | |
| 90,000.00 元/枚 | 0.00% | |
| 88,000.00 元/枚 | 0.00% | |
| 7,500.00 元/枚 | 0.00% |
| 品种名称 | 最新价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 894.75 元/克 | +0.01% | |
| 12.71 元/克 | 0.30% | |
| 356.55 元/克 | 0.22% | |
| 238.91 元/克 | 0.02% | |
| 895.26 元/克 | +0.03% | |
| 895.06 元/克 | +0.03% | |
| 12.73 元/克 | 0.25% | |
| 358.66 元/克 | 0.09% | |
| 4,160.34 美元/盎司 | +0.03% | |
| 4,160.34 美元/盎司 | +0.03% | |
| 59.15 美元/盎司 | 0.25% | |
| 59.15 美元/盎司 | 0.25% | |
| 1,666.88 美元/盎司 | 0.09% | |
| 1,666.88 美元/盎司 | 0.09% |
| 品种名称 | 回收价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 887.00 元/克 | 0.00% | |
| 886.00 元/克 | 0.00% | |
| 509.00 元/克 | 0.00% | |
| 658.00 元/克 | 0.00% | |
| 881.00 元/克 | 0.00% | |
| 12.64 元/克 | 0.00% | |
| 11.84 元/克 | 0.00% | |
| 12.51 元/克 | 0.00% | |
| 10.95 元/克 | 0.00% | |
| 351.00 元/克 | 0.00% | |
| 348.00 元/克 | 0.00% | |
| 334.00 元/克 | 0.00% | |
| 315.00 元/克 | 0.00% | |
| 215.00 元/克 | 0.00% | |
| 213.00 元/克 | 0.00% | |
| 204.00 元/克 | 0.00% | |
| 193.00 元/克 | 0.00% |
世博生肖金条今日行情概览 截至2026-10-05 12:30:02,世博生肖金条最新报价为917.6100元/克,较昨日上涨13.22。
150克方形金币今日行情概览 截至2026-10-05 06:30:01,150克方形金币最新报价为90000.0000元/克,较昨日持平0??。
城隍珠宝今日行情概览 截至2026-10-05 00:30:01,城隍珠宝最新报价为1242.0000元/克,较昨日持平0元,持。
1公斤金制纪念币今日行情概览 截至2026-10-04 18:30:02,1公斤金制纪念币最新报价为480000.0000元/克,较昨日持?。
白银9999今日行情概览 截至2026-10-04 12:30:02,白银9999最新报价为15710.0000元/克,较昨日下跌260元,??。
925银条回收今日行情概览 截至2026-10-04 06:30:02,925银条回收最新报价为11.0900元/克,较昨日持平0元,??。
PT900铂金回收今日行情概览 截至2026-10-04 00:30:02,PT900铂金回收最新报价为320.0000元/克,较昨日下跌3元??。
PT999铂金回收今日行情概览 截至2026-10-03 18:30:02,PT999铂金回收最新报价为356.0000元/克,较昨日下跌3元??。
中国银行金条今日行情概览 截至2026-10-03 12:30:01,中国银行金条最新报价为917.6300元/克,较昨日持平0元?。
亚一金店今日行情概览 截至2026-10-03 06:30:01,亚一金店最新报价为1252.0000元/克,较昨日持平0元,持。