星光达珠宝价格走势分析-2026-08-13
星光达珠宝今日行情概览 截至2026-08-13 00:30:01,星光达珠宝最新报价为1325.0000元/克,较昨日持平0元,。
更新于: 9分钟前
今开
1,776.57
最高
1,776.57
昨收
1,775.33
最低
1,761.35
| 日期 | 价格 | 涨跌 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | 1,761.35 美元/盎司 | -15.22 | -0.86% |
| 2026-08-12 | 1,735.83 美元/盎司 | -13.25 | -0.76% |
| 2026-08-11 | 1,738.50 美元/盎司 | -14.16 | -0.81% |
| 2026-08-10 | 1,725.17 美元/盎司 | -24.12 | -1.38% |
| 2026-08-07 | 1,745.13 美元/盎司 | -2.64 | -0.15% |
| 2026-08-06 | 1,719.38 美元/盎司 | -12.76 | -0.74% |
| 2026-08-05 | 1,716.59 美元/盎司 | -26.05 | -1.49% |
| 2026-08-04 | 1,616.94 美元/盎司 | -8.03 | -0.49% |
| 2026-08-03 | 1,614.09 美元/盎司 | -47.21 | -2.84% |
| 2026-07-30 | 1,581.71 美元/盎司 | -2.43 | -0.15% |
| 2026-07-29 | 1,579.57 美元/盎司 | -44.70 | -2.75% |
| 2026-07-28 | 1,585.05 美元/盎司 | -42.98 | -2.64% |
| 2026-07-27 | 1,611.10 美元/盎司 | -4.18 | -0.26% |
| 2026-07-24 | 1,588.40 美元/盎司 | -13.43 | -0.84% |
| 2026-07-23 | 1,591.73 美元/盎司 | -62.73 | -3.79% |
| 2026-05-25 | 1,959.21 美元/盎司 | -7.00 | -0.36% |
| 2026-05-22 | 1,926.70 美元/盎司 | -5.14 | -0.27% |
| 2026-05-21 | 1,921.13 美元/盎司 | -28.77 | -1.48% |
| 2026-05-20 | 1,909.38 美元/盎司 | -28.07 | -1.45% |
| 2026-05-19 | 1,924.85 美元/盎司 | -48.63 | -2.46% |
| 2026-05-18 | 1,956.75 美元/盎司 | -40.10 | -2.01% |
| 2026-05-15 | 1,978.33 美元/盎司 | -5.42 | -0.27% |
| 2026-05-14 | 2,057.82 美元/盎司 | -129.74 | -5.93% |
| 2026-05-13 | 2,093.08 美元/盎司 | -5.58 | -0.27% |
| 2026-05-12 | 2,061.40 美元/盎司 | -65.11 | -3.06% |
星光达珠宝今日行情概览 截至2026-08-13 00:30:01,星光达珠宝最新报价为1325.0000元/克,较昨日持平0元,。
工行纸白银今日行情概览 截至2026-08-12 18:30:01,工行纸白银最新报价为14.3850元/克,较昨日上涨0.33元??。
黄金9995今日行情概览 截至2026-08-12 12:30:02,黄金9995最新报价为946.6600元/克,较昨日上涨22.66元,??。
世博吉祥金条今日行情概览 截至2026-08-12 10:29:44,世博吉祥金条最新报价为970.6500元/克,较昨日持平0元?。
纽约金TN12今日行情概览 截至2026-07-30 11:40:23,纽约金TN12最新报价为882.8500元/克,较昨日上涨1.6元,?。
东祥金店今日行情概览 截至2026-05-25 10:21:58,东祥金店最新报价为1385.0000元/克,较昨日持平0元,持。
周大福今日行情概览 截至2026-05-25 10:21:42,周大福最新报价为1380.0000元/克,较昨日持平0元,持平。
亚一金店今日行情概览 截至2026-05-25 10:21:28,亚一金店最新报价为1379.0000元/克,较昨日持平0元,持。
建行纸黄金AU9999今日行情概览
截至2026-05-25 10:10:16,建行纸黄金AU9999最新报价为995.9500元/克,较昨日上涨10.76元,上涨幅度为1.09%。
价格走势分析
今日开盘价为998.1200元/克,最高价达到1000.7600元/克,最低价为994.9900元/克。市场交投清淡,投资者情绪整体呈现乐观态势。
市场数据一览
品种
最新价
涨跌额
15克熊猫金币今日行情概览 截至2026-05-12 10:41:19,15克熊猫金币最新报价为16378.0000元/克,较昨日持平0元。