建行美元铂(汇)

更新于: 6分钟前

1,666.88 美元/盎司
1.52 0.09%

今开

1,668.89

最高

1,669.39

昨收

1,668.40

最低

1,658.46

建行美元铂(汇)行情图表

建行美元铂(汇)历史价格

日期 价格 涨跌 涨跌幅
2026-10-02 1,682.24 美元/盎司 -2.28 -0.14%
2026-10-01 1,699.30 美元/盎司 -0.20 -0.01%
2026-09-30 1,684.15 美元/盎司 -6.65 -0.39%
2026-09-29 1,681.33 美元/盎司 -37.86 -2.20%
2026-09-28 1,710.79 美元/盎司 -53.05 -3.01%
2026-09-25 1,776.60 美元/盎司 -6.83 -0.38%
2026-09-24 1,733.49 美元/盎司 -13.56 -0.78%
2026-09-23 1,746.06 美元/盎司 -68.30 -3.76%
2026-09-22 1,774.76 美元/盎司 -29.34 -1.63%
2026-09-21 1,793.74 美元/盎司 -12.37 -0.68%
2026-09-18 1,800.52 美元/盎司 -1.75 -0.10%
2026-09-17 1,737.07 美元/盎司 -49.80 -2.79%
2026-09-16 1,764.28 美元/盎司 -1.67 -0.09%
2026-09-15 1,743.28 美元/盎司 -27.92 -1.58%
2026-09-14 1,750.99 美元/盎司 -41.95 -2.34%
2026-09-11 1,790.04 美元/盎司 -6.13 -0.34%
2026-09-10 1,804.80 美元/盎司 -108.49 -5.67%
2026-09-09 1,816.83 美元/盎司 -21.40 -1.16%
2026-09-08 1,821.73 美元/盎司 -10.56 -0.58%
2026-09-07 1,797.64 美元/盎司 -19.29 -1.06%
2026-09-04 1,813.59 美元/盎司 -14.26 -0.78%
2026-09-03 1,755.35 美元/盎司 -5.25 -0.30%
2026-09-02 1,714.40 美元/盎司 -63.60 -3.58%
2026-09-01 1,755.40 美元/盎司 -29.39 -1.65%

最新金价资讯

更多资讯