星光达珠宝价格走势分析-2026-08-13
星光达珠宝今日行情概览 截至2026-08-13 00:30:01,星光达珠宝最新报价为1325.0000元/克,较昨日持平0元,。
查询四川各城市金店金价,覆盖四川所有主要城市
| 交易品种 | 最新价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 958.14 元/克 | +0.28% | |
| 16,013.00 元/千克 | +0.57% | |
| 955.56 元/克 | +0.19% | |
| 15,945.00 元/千克 | 0.04% | |
| 956.00 元/克 | +0.19% | |
| 955.00 元/克 | 0.08% | |
| 16,160.00 元/千克 | +2.36% | |
| 956.00 元/克 | 0.00% | |
| 436.00 元/克 | +0.34% | |
| 1,096.70 元/克 | +14.00% | |
| 1,050.00 元/克 | +2.44% | |
| 957.00 元/克 | 0.00% | |
| 782.00 元/克 | +3.19% | |
| 954.05 元/克 | +0.38% | |
| 956.70 美元/盎司 | 0.00% | |
| 954.50 美元/盎司 | 0.00% |
| 品牌名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
|---|---|---|
| 1,329.00 元/克 | 680.00 元/克 | |
| 1,325.00 元/克 | 650.00 元/克 | |
| 1,324.00 元/克 | 700.00 元/克 | |
| 1,328.00 元/克 | 680.00 元/克 | |
| 1,327.00 元/克 | 680.00 元/克 | |
| 1,325.00 元/克 | 650.00 元/克 | |
| 1,327.00 元/克 | 680.00 元/克 | |
| 1,300.00 元/克 | 615.00 元/克 | |
| 1,329.00 元/克 | 680.00 元/克 | |
| 1,329.00 元/克 | 680.00 元/克 | |
| 1,278.00 元/克 | 615.00 元/克 | |
| 1,279.00 元/克 | 619.00 元/克 | |
| 1,246.00 元/克 | 689.00 元/克 | |
| 1,325.00 元/克 | 650.00 元/克 | |
| 1,325.00 元/克 | 650.00 元/克 | |
| 1,328.00 元/克 | 680.00 元/克 | |
| 1,328.00 元/克 | 680.00 元/克 | |
| 1,472.00 元/克 | 615.00 元/克 | |
| 1,299.00 元/克 | 650.00 元/克 | |
| 1,315.00 元/克 | 640.00 元/克 | |
| 1,325.00 元/克 | 650.00 元/克 | |
| 1,325.00 元/克 | 650.00 元/克 | |
| 1,329.00 元/克 | 650.00 元/克 | |
| 1,329.00 元/克 | 640.00 元/克 |
| 品种名称 | 最新价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 970.00 元/克 | 0.00% | |
| 970.85 元/克 | 0.00% | |
| 969.53 元/克 | 0.00% | |
| 970.30 元/克 | 0.00% | |
| 974.10 元/克 | 0.00% | |
| 981.00 元/克 | 0.00% | |
| 956.66 元/克 | 0.00% | |
| 969.70 元/克 | 0.00% | |
| 967.11 元/克 | 0.00% | |
| 967.11 元/克 | 0.00% | |
| 967.11 元/克 | 0.00% | |
| 967.11 元/克 | 0.00% | |
| 967.11 元/克 | 0.00% | |
| 966.66 元/克 | 0.00% |
| 品种名称 | 最新价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 58,377.00 元/套 | 0.00% | |
| 1,308.00 元/枚 | 0.00% | |
| 3,628.00 元/枚 | 0.00% | |
| 9,105.00 元/枚 | 0.00% | |
| 15,471.00 元/枚 | 0.00% | |
| 29,340.00 元/枚 | 0.00% | |
| 128,925.00 元/枚 | 0.00% | |
| 193,388.00 元/枚 | 0.00% | |
| 480,000.00 元/枚 | 0.00% | |
| 90,000.00 元/枚 | 0.00% | |
| 88,000.00 元/枚 | 0.00% | |
| 7,500.00 元/枚 | 0.00% |
| 品种名称 | 最新价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 955.08 元/克 | 0.33% | |
| 14.19 元/克 | 0.50% | |
| 380.68 元/克 | 0.70% | |
| 293.40 元/克 | 0.46% | |
| 955.75 元/克 | 0.31% | |
| 955.55 元/克 | 0.31% | |
| 14.20 元/克 | 0.45% | |
| 382.52 元/克 | 0.63% | |
| 4,407.14 美元/盎司 | 0.32% | |
| 4,407.14 美元/盎司 | 0.32% | |
| 65.49 美元/盎司 | 0.46% | |
| 65.49 美元/盎司 | 0.46% | |
| 1,764.06 美元/盎司 | 0.63% | |
| 1,763.09 美元/盎司 | 0.69% |
| 品种名称 | 回收价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 943.00 元/克 | 0.00% | |
| 942.00 元/克 | 0.00% | |
| 542.00 元/克 | 0.00% | |
| 700.00 元/克 | 0.00% | |
| 936.00 元/克 | 0.00% | |
| 13.59 元/克 | 0.00% | |
| 12.74 元/克 | 0.00% | |
| 13.45 元/克 | 0.00% | |
| 11.78 元/克 | 0.00% | |
| 366.00 元/克 | 0.00% | |
| 362.00 元/克 | 0.00% | |
| 348.00 元/克 | 0.00% | |
| 329.00 元/克 | 0.00% | |
| 257.00 元/克 | 0.00% | |
| 254.00 元/克 | 0.00% | |
| 244.00 元/克 | 0.00% | |
| 231.00 元/克 | 0.00% |
星光达珠宝今日行情概览 截至2026-08-13 00:30:01,星光达珠宝最新报价为1325.0000元/克,较昨日持平0元,。
工行纸白银今日行情概览 截至2026-08-12 18:30:01,工行纸白银最新报价为14.3850元/克,较昨日上涨0.33元??。
黄金9995今日行情概览 截至2026-08-12 12:30:02,黄金9995最新报价为946.6600元/克,较昨日上涨22.66元,??。
世博吉祥金条今日行情概览 截至2026-08-12 10:29:44,世博吉祥金条最新报价为970.6500元/克,较昨日持平0元?。
纽约金TN12今日行情概览 截至2026-07-30 11:40:23,纽约金TN12最新报价为882.8500元/克,较昨日上涨1.6元,?。
东祥金店今日行情概览 截至2026-05-25 10:21:58,东祥金店最新报价为1385.0000元/克,较昨日持平0元,持。
周大福今日行情概览 截至2026-05-25 10:21:42,周大福最新报价为1380.0000元/克,较昨日持平0元,持平。
亚一金店今日行情概览 截至2026-05-25 10:21:28,亚一金店最新报价为1379.0000元/克,较昨日持平0元,持。
建行纸黄金AU9999今日行情概览
截至2026-05-25 10:10:16,建行纸黄金AU9999最新报价为995.9500元/克,较昨日上涨10.76元,上涨幅度为1.09%。
价格走势分析
今日开盘价为998.1200元/克,最高价达到1000.7600元/克,最低价为994.9900元/克。市场交投清淡,投资者情绪整体呈现乐观态势。
市场数据一览
品种
最新价
涨跌额
15克熊猫金币今日行情概览 截至2026-05-12 10:41:19,15克熊猫金币最新报价为16378.0000元/克,较昨日持平0元。