世博生肖金条价格走势分析-2026-10-05
世博生肖金条今日行情概览 截至2026-10-05 12:30:02,世博生肖金条最新报价为917.6100元/克,较昨日上涨13.22。
更新于: 6分钟前
今开
59.31
最高
59.57
昨收
59.30
最低
58.90
| 日期 | 价格 | 涨跌 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | 59.84 美元/盎司 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-10-01 | 59.96 美元/盎司 | -0.22 | -0.37% |
| 2026-09-30 | 60.11 美元/盎司 | -0.73 | -1.21% |
| 2026-09-29 | 60.32 美元/盎司 | -0.78 | -1.27% |
| 2026-09-28 | 60.80 美元/盎司 | -2.89 | -4.53% |
| 2026-09-25 | 64.17 美元/盎司 | -0.36 | -0.56% |
| 2026-09-24 | 63.09 美元/盎司 | -1.43 | -2.21% |
| 2026-09-23 | 64.41 美元/盎司 | -1.36 | -2.07% |
| 2026-09-22 | 64.60 美元/盎司 | -1.57 | -2.37% |
| 2026-09-21 | 65.76 美元/盎司 | -0.61 | -0.92% |
| 2026-09-18 | 66.22 美元/盎司 | -0.08 | -0.13% |
| 2026-09-17 | 62.34 美元/盎司 | -2.23 | -3.45% |
| 2026-09-16 | 63.17 美元/盎司 | -0.09 | -0.14% |
| 2026-09-15 | 62.59 美元/盎司 | -0.68 | -1.08% |
| 2026-09-14 | 62.35 美元/盎司 | -1.74 | -2.71% |
| 2026-09-11 | 64.09 美元/盎司 | -0.41 | -0.64% |
| 2026-09-10 | 63.96 美元/盎司 | -3.32 | -4.94% |
| 2026-09-09 | 65.52 美元/盎司 | -0.65 | -0.98% |
| 2026-09-08 | 65.70 美元/盎司 | -0.62 | -0.93% |
| 2026-09-07 | 65.44 美元/盎司 | -0.84 | -1.26% |
| 2026-09-04 | 65.78 美元/盎司 | -0.46 | -0.69% |
| 2026-09-03 | 64.82 美元/盎司 | -0.28 | -0.43% |
| 2026-09-02 | 63.32 美元/盎司 | -1.97 | -3.01% |
| 2026-09-01 | 64.28 美元/盎司 | -1.91 | -2.88% |
世博生肖金条今日行情概览 截至2026-10-05 12:30:02,世博生肖金条最新报价为917.6100元/克,较昨日上涨13.22。
150克方形金币今日行情概览 截至2026-10-05 06:30:01,150克方形金币最新报价为90000.0000元/克,较昨日持平0??。
城隍珠宝今日行情概览 截至2026-10-05 00:30:01,城隍珠宝最新报价为1242.0000元/克,较昨日持平0元,持。
1公斤金制纪念币今日行情概览 截至2026-10-04 18:30:02,1公斤金制纪念币最新报价为480000.0000元/克,较昨日持?。
白银9999今日行情概览 截至2026-10-04 12:30:02,白银9999最新报价为15710.0000元/克,较昨日下跌260元,??。
925银条回收今日行情概览 截至2026-10-04 06:30:02,925银条回收最新报价为11.0900元/克,较昨日持平0元,??。
PT900铂金回收今日行情概览 截至2026-10-04 00:30:02,PT900铂金回收最新报价为320.0000元/克,较昨日下跌3元??。
PT999铂金回收今日行情概览 截至2026-10-03 18:30:02,PT999铂金回收最新报价为356.0000元/克,较昨日下跌3元??。
中国银行金条今日行情概览 截至2026-10-03 12:30:01,中国银行金条最新报价为917.6300元/克,较昨日持平0元?。
亚一金店今日行情概览 截至2026-10-03 06:30:01,亚一金店最新报价为1252.0000元/克,较昨日持平0元,持。