世博生肖金条价格走势分析-2026-10-05
世博生肖金条今日行情概览 截至2026-10-05 12:30:02,世博生肖金条最新报价为917.6100元/克,较昨日上涨13.22。
更新于: 4分钟前
今开
0.00
最高
0.00
昨收
916.26
最低
0.00
| 日期 | 价格 | 涨跌 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-03 | 917.63 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-10-02 | 917.63 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-10-01 | 920.22 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-09-30 | 919.54 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-09-29 | 911.23 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-09-28 | 927.89 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-09-26 | 944.41 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-09-25 | 944.41 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-09-24 | 944.41 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-09-23 | 954.18 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-09-22 | 954.77 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-09-21 | 962.03 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-09-18 | 954.94 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-09-17 | 943.74 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-09-16 | 944.12 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-09-15 | 945.85 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-09-14 | 955.84 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-09-11 | 951.46 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-09-10 | 969.67 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-09-09 | 962.40 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-09-08 | 975.64 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-09-07 | 971.05 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-09-04 | 983.82 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-09-03 | 970.36 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-09-02 | 949.32 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-09-01 | 978.29 元/克 | +0.00 | +0.00% |
世博生肖金条今日行情概览 截至2026-10-05 12:30:02,世博生肖金条最新报价为917.6100元/克,较昨日上涨13.22。
150克方形金币今日行情概览 截至2026-10-05 06:30:01,150克方形金币最新报价为90000.0000元/克,较昨日持平0??。
城隍珠宝今日行情概览 截至2026-10-05 00:30:01,城隍珠宝最新报价为1242.0000元/克,较昨日持平0元,持。
1公斤金制纪念币今日行情概览 截至2026-10-04 18:30:02,1公斤金制纪念币最新报价为480000.0000元/克,较昨日持?。
白银9999今日行情概览 截至2026-10-04 12:30:02,白银9999最新报价为15710.0000元/克,较昨日下跌260元,??。
925银条回收今日行情概览 截至2026-10-04 06:30:02,925银条回收最新报价为11.0900元/克,较昨日持平0元,??。
PT900铂金回收今日行情概览 截至2026-10-04 00:30:02,PT900铂金回收最新报价为320.0000元/克,较昨日下跌3元??。
PT999铂金回收今日行情概览 截至2026-10-03 18:30:02,PT999铂金回收最新报价为356.0000元/克,较昨日下跌3元??。
中国银行金条今日行情概览 截至2026-10-03 12:30:01,中国银行金条最新报价为917.6300元/克,较昨日持平0元?。
亚一金店今日行情概览 截至2026-10-03 06:30:01,亚一金店最新报价为1252.0000元/克,较昨日持平0元,持。