上金所金条

更新于: 5分钟前

898.00 元/克
+0.00 +0.00%

今开

0.00

最高

0.00

昨收

898.00

最低

0.00

上金所金条行情图表

上金所金条历史价格

日期 价格 涨跌 涨跌幅
2026-10-03 909.00 元/克 +0.00 +0.00%
2026-10-02 909.00 元/克 +0.00 +0.00%
2026-10-01 909.00 元/克 +0.00 +0.00%
2026-09-30 902.80 元/克 +0.00 +0.00%
2026-09-29 896.90 元/克 +0.00 +0.00%
2026-09-28 911.50 元/克 +0.00 +0.00%
2026-09-26 930.00 元/克 +0.00 +0.00%
2026-09-25 930.00 元/克 +0.00 +0.00%
2026-09-24 931.69 元/克 +0.00 +0.00%
2026-09-23 938.00 元/克 +0.00 +0.00%
2026-09-22 938.15 元/克 +0.00 +0.00%
2026-09-21 945.30 元/克 +0.00 +0.00%
2026-09-19 935.00 元/克 +0.00 +0.00%
2026-09-18 938.00 元/克 +0.00 +0.00%
2026-09-17 927.38 元/克 +0.00 +0.00%
2026-09-16 929.00 元/克 +0.00 +0.00%
2026-09-15 931.50 元/克 +0.00 +0.00%
2026-09-14 938.50 元/克 +0.00 +0.00%
2026-09-12 938.65 元/克 +0.00 +0.00%
2026-09-11 936.00 元/克 +0.00 +0.00%
2026-09-10 952.00 元/克 +0.00 +0.00%
2026-09-09 946.70 元/克 +0.00 +0.00%
2026-09-08 959.00 元/克 +0.00 +0.00%
2026-09-07 953.00 元/克 +0.00 +0.00%
2026-09-05 894.50 元/克 +0.00 +0.00%
2026-09-04 968.00 元/克 +0.00 +0.00%
2026-09-03 946.40 元/克 +0.00 +0.00%
2026-09-02 934.00 元/克 +0.00 +0.00%
2026-09-01 962.30 元/克 +0.00 +0.00%

最新金价资讯

更多资讯