金大福

更新于: 3分钟前

黄金价格

+0.00%
1,248.00 元/克
+0.00 较昨日

今开

0.00

最高

0.00

昨收

1,248.00

最低

0.00

铂金价格

+0.00%
608.00 元/克
+0.00 较昨日

今开

0.00

最高

0.00

昨收

608.00

最低

0.00

金大福价格走势对比

黄金
铂金

金大福历史价格

日期 黄金价格 黄金涨跌 铂金价格 铂金涨跌
2026-09-30 1,253.00 元/克 +0.00% 618.00 元/克 +0.00%
2026-09-29 1,239.00 元/克 +0.00% 618.00 元/克 +0.00%
2026-09-28 1,271.00 元/克 +0.00% 632.00 元/克 +0.00%
2026-09-24 1,292.00 元/克 +0.00% 637.00 元/克 +0.00%
2026-09-23 1,303.00 元/克 +0.00% 662.00 元/克 +0.00%
2026-09-22 1,306.00 元/克 +0.00% 654.00 元/克 +0.00%
2026-09-21 1,313.00 元/克 +0.00% 656.00 元/克 +0.00%
2026-09-18 1,309.00 元/克 +0.00% 649.00 元/克 +0.00%
2026-09-17 1,292.00 元/克 +0.00% 646.00 元/克 +0.00%
2026-09-16 1,288.00 元/克 +0.00% 646.00 元/克 +0.00%
2026-09-15 1,292.00 元/克 +0.00% 640.00 元/克 +0.00%
2026-09-14 1,301.00 元/克 +0.00% 653.00 元/克 +0.00%
2026-09-11 1,305.00 元/克 +0.00% 647.00 元/克 +0.00%
2026-09-10 1,324.00 元/克 +0.00% 687.00 元/克 +0.00%
2026-09-09 1,310.00 元/克 +0.00% 670.00 元/克 +0.00%
2026-09-08 1,328.00 元/克 +0.00% 671.00 元/克 +0.00%
2026-09-07 1,322.00 元/克 +0.00% 656.00 元/克 +0.00%
2026-09-04 1,345.00 元/克 +0.00% 660.00 元/克 +0.00%
2026-09-03 1,323.00 元/克 +0.00% 643.00 元/克 +0.00%
2026-09-02 1,299.00 元/克 +0.00% 631.00 元/克 +0.00%
2026-09-01 1,335.00 元/克 +0.00% 655.00 元/克 +0.00%

其他品牌金价

品牌名称 黄金价格 黄金涨跌 铂金价格 铂金涨跌
周大福 1,255.00 元/克 +0.00% 648.00 元/克 +0.00%
老凤祥 1,255.00 元/克 +0.00% 680.00 元/克 +0.00%
周六福 1,250.00 元/克 +0.00% 668.00 元/克 +0.00%
周生生 1,251.00 元/克 +0.00% 648.00 元/克 +0.00%
六福 1,253.00 元/克 +0.00% 648.00 元/克 +0.00%
老庙 1,251.00 元/克 +0.00% 648.00 元/克 +0.00%
金至尊 1,253.00 元/克 +0.00% 648.00 元/克 +0.00%
菜百 1,242.00 元/克 +0.00% 562.00 元/克 +0.00%
周大生 1,255.00 元/克 +0.00% 648.00 元/克 +0.00%
潮宏基 1,255.00 元/克 +0.00% 648.00 元/克 +0.00%

最新金价资讯

更多资讯