星光达珠宝价格走势分析-2026-08-13
星光达珠宝今日行情概览 截至2026-08-13 00:30:01,星光达珠宝最新报价为1325.0000元/克,较昨日持平0元,。
更新于: 15分钟前
今开
0.00
最高
0.00
昨收
1,329.00
最低
0.00
今开
0.00
最高
0.00
昨收
640.00
最低
0.00
| 日期 | 黄金价格 | 黄金涨跌 | 铂金价格 | 铂金涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-12 | 1,329.00 元/克 | +0.00% | 640.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-08-11 | 1,329.00 元/克 | +0.00% | 647.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-08-10 | 1,301.00 元/克 | +0.00% | 638.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-08-07 | 1,290.00 元/克 | +0.00% | 633.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-08-06 | 1,235.00 元/克 | +0.00% | 630.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-08-05 | 1,235.00 元/克 | +0.00% | 630.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-08-04 | 1,224.00 元/克 | +0.00% | 596.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-08-03 | 1,224.00 元/克 | +0.00% | 603.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-08-01 | 1,219.00 元/克 | +0.00% | 599.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-07-30 | 1,231.00 元/克 | +0.00% | 590.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-07-29 | 1,215.00 元/克 | +0.00% | 583.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-07-28 | 1,225.00 元/克 | +0.00% | 587.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-07-27 | 1,241.00 元/克 | +0.00% | 589.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-07-24 | 1,224.00 元/克 | +0.00% | 580.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-07-23 | 1,251.00 元/克 | +0.00% | 606.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-05-22 | 1,373.00 元/克 | +0.00% | 719.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-05-21 | 1,373.00 元/克 | +0.00% | 724.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-05-20 | 1,373.00 元/克 | +0.00% | 708.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-05-19 | 1,389.00 元/克 | +0.00% | 728.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-05-18 | 1,372.00 元/克 | +0.00% | 726.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-05-15 | 1,401.00 元/克 | +0.00% | 743.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-05-14 | 1,421.00 元/克 | +0.00% | 790.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-05-13 | 1,428.00 元/克 | +0.00% | 778.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-05-12 | 1,439.00 元/克 | +0.00% | 781.00 元/克 | +0.00% |
| 品牌名称 | 黄金价格 | 黄金涨跌 | 铂金价格 | 铂金涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 周大福 | 1,329.00 元/克 | +0.00% | 680.00 元/克 | +0.00% |
| 老凤祥 | 1,325.00 元/克 | +0.00% | 650.00 元/克 | +0.00% |
| 周六福 | 1,324.00 元/克 | +0.00% | 700.00 元/克 | +0.00% |
| 周生生 | 1,328.00 元/克 | +0.00% | 680.00 元/克 | +0.00% |
| 六福 | 1,327.00 元/克 | +0.00% | 680.00 元/克 | +0.00% |
| 老庙 | 1,325.00 元/克 | +0.00% | 650.00 元/克 | +0.00% |
| 金至尊 | 1,327.00 元/克 | +0.00% | 680.00 元/克 | +0.00% |
| 菜百 | 1,300.00 元/克 | +0.00% | 615.00 元/克 | +0.00% |
| 周大生 | 1,329.00 元/克 | +0.00% | 680.00 元/克 | +0.00% |
| 潮宏基 | 1,329.00 元/克 | +0.00% | 680.00 元/克 | +0.00% |
星光达珠宝今日行情概览 截至2026-08-13 00:30:01,星光达珠宝最新报价为1325.0000元/克,较昨日持平0元,。
工行纸白银今日行情概览 截至2026-08-12 18:30:01,工行纸白银最新报价为14.3850元/克,较昨日上涨0.33元??。
黄金9995今日行情概览 截至2026-08-12 12:30:02,黄金9995最新报价为946.6600元/克,较昨日上涨22.66元,??。
世博吉祥金条今日行情概览 截至2026-08-12 10:29:44,世博吉祥金条最新报价为970.6500元/克,较昨日持平0元?。
纽约金TN12今日行情概览 截至2026-07-30 11:40:23,纽约金TN12最新报价为882.8500元/克,较昨日上涨1.6元,?。
东祥金店今日行情概览 截至2026-05-25 10:21:58,东祥金店最新报价为1385.0000元/克,较昨日持平0元,持。
周大福今日行情概览 截至2026-05-25 10:21:42,周大福最新报价为1380.0000元/克,较昨日持平0元,持平。
亚一金店今日行情概览 截至2026-05-25 10:21:28,亚一金店最新报价为1379.0000元/克,较昨日持平0元,持。
建行纸黄金AU9999今日行情概览
截至2026-05-25 10:10:16,建行纸黄金AU9999最新报价为995.9500元/克,较昨日上涨10.76元,上涨幅度为1.09%。
价格走势分析
今日开盘价为998.1200元/克,最高价达到1000.7600元/克,最低价为994.9900元/克。市场交投清淡,投资者情绪整体呈现乐观态势。
市场数据一览
品种
最新价
涨跌额
15克熊猫金币今日行情概览 截至2026-05-12 10:41:19,15克熊猫金币最新报价为16378.0000元/克,较昨日持平0元。