沪银期货

更新于: 6分钟前

14,466.00 元/千克
222.00 1.51%

今开

14,644.00

最高

14,662.00

昨收

14,688.00

最低

14,355.00

沪银期货行情图表

沪银期货历史价格

日期 价格 涨跌 涨跌幅
2026-09-30 14,839.00 元/千克 -7.00 -0.05%
2026-09-29 14,745.00 元/千克 -253.00 -1.69%
2026-09-28 14,930.00 元/千克 -282.00 -1.85%
2026-09-24 15,531.00 元/千克 -445.00 -2.79%
2026-09-23 15,956.00 元/千克 -90.00 -0.56%
2026-09-22 15,851.00 元/千克 -409.00 -2.52%
2026-09-21 16,077.00 元/千克 -162.00 -1.00%
2026-09-18 15,904.00 元/千克 -59.00 -0.37%
2026-09-17 15,371.00 元/千克 -434.00 -2.75%
2026-09-16 15,401.00 元/千克 -162.00 -1.04%
2026-09-15 15,249.00 元/千克 -22.00 -0.14%
2026-09-14 15,488.00 元/千克 -400.00 -2.52%
2026-09-11 15,356.00 元/千克 -244.00 -1.56%
2026-09-10 16,154.00 元/千克 -1.00 -0.01%
2026-09-09 15,980.00 元/千克 -218.00 -1.35%
2026-09-08 16,000.00 元/千克 -20.00 -0.12%
2026-09-07 15,775.00 元/千克 -194.00 -1.21%
2026-09-04 16,150.00 元/千克 -154.00 -0.94%
2026-09-03 15,676.00 元/千克 -5.00 -0.03%
2026-09-02 15,441.00 元/千克 -409.00 -2.58%
2026-09-01 16,134.00 元/千克 -146.00 -0.90%

最新金价资讯

更多资讯