星光达珠宝价格走势分析-2026-08-13
星光达珠宝今日行情概览 截至2026-08-13 00:30:01,星光达珠宝最新报价为1325.0000元/克,较昨日持平0元,。
更新于: 34秒前
今开
16,190.00
最高
16,271.00
昨收
15,951.00
最低
15,884.00
| 日期 | 价格 | 涨跌 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | 15,884.00 元/千克 | -306.00 | -1.89% |
| 2026-08-12 | 15,690.00 元/千克 | -125.00 | -0.79% |
| 2026-08-11 | 15,488.00 元/千克 | -101.00 | -0.65% |
| 2026-08-10 | 15,341.00 元/千克 | -289.00 | -1.85% |
| 2026-08-07 | 14,884.00 元/千克 | -166.00 | -1.10% |
| 2026-08-06 | 14,966.00 元/千克 | -134.00 | -0.89% |
| 2026-08-05 | 14,363.00 元/千克 | -47.00 | -0.33% |
| 2026-08-04 | 13,764.00 元/千克 | -361.00 | -2.56% |
| 2026-08-03 | 13,900.00 元/千克 | -200.00 | -1.42% |
| 2026-07-30 | 13,885.00 元/千克 | -215.00 | -1.52% |
| 2026-07-29 | 13,858.00 元/千克 | -162.00 | -1.16% |
| 2026-07-28 | 13,825.00 元/千克 | -425.00 | -2.98% |
| 2026-07-27 | 14,110.00 元/千克 | -145.00 | -1.02% |
| 2026-07-24 | 13,940.00 元/千克 | -410.00 | -2.86% |
| 2026-07-23 | 14,384.00 元/千克 | -104.00 | -0.72% |
| 2026-05-25 | 18,342.00 元/千克 | -213.00 | -1.15% |
| 2026-05-22 | 18,119.00 元/千克 | -247.00 | -1.34% |
| 2026-05-21 | 18,170.00 元/千克 | -340.00 | -1.84% |
| 2026-05-20 | 17,821.00 元/千克 | -689.00 | -3.72% |
| 2026-05-19 | 18,451.00 元/千克 | -236.00 | -1.26% |
| 2026-05-18 | 18,109.00 元/千克 | -1,141.00 | -5.93% |
| 2026-05-15 | 19,068.00 元/千克 | -2,232.00 | -10.48% |
| 2026-05-14 | 21,101.00 元/千克 | -268.00 | -1.25% |
| 2026-05-13 | 20,512.00 元/千克 | -188.00 | -0.91% |
| 2026-05-12 | 19,997.00 元/千克 | -36.00 | -0.18% |
星光达珠宝今日行情概览 截至2026-08-13 00:30:01,星光达珠宝最新报价为1325.0000元/克,较昨日持平0元,。
工行纸白银今日行情概览 截至2026-08-12 18:30:01,工行纸白银最新报价为14.3850元/克,较昨日上涨0.33元??。
黄金9995今日行情概览 截至2026-08-12 12:30:02,黄金9995最新报价为946.6600元/克,较昨日上涨22.66元,??。
世博吉祥金条今日行情概览 截至2026-08-12 10:29:44,世博吉祥金条最新报价为970.6500元/克,较昨日持平0元?。
纽约金TN12今日行情概览 截至2026-07-30 11:40:23,纽约金TN12最新报价为882.8500元/克,较昨日上涨1.6元,?。
东祥金店今日行情概览 截至2026-05-25 10:21:58,东祥金店最新报价为1385.0000元/克,较昨日持平0元,持。
周大福今日行情概览 截至2026-05-25 10:21:42,周大福最新报价为1380.0000元/克,较昨日持平0元,持平。
亚一金店今日行情概览 截至2026-05-25 10:21:28,亚一金店最新报价为1379.0000元/克,较昨日持平0元,持。
建行纸黄金AU9999今日行情概览
截至2026-05-25 10:10:16,建行纸黄金AU9999最新报价为995.9500元/克,较昨日上涨10.76元,上涨幅度为1.09%。
价格走势分析
今日开盘价为998.1200元/克,最高价达到1000.7600元/克,最低价为994.9900元/克。市场交投清淡,投资者情绪整体呈现乐观态势。
市场数据一览
品种
最新价
涨跌额
15克熊猫金币今日行情概览 截至2026-05-12 10:41:19,15克熊猫金币最新报价为16378.0000元/克,较昨日持平0元。