黄金T+N2

更新于: 4分钟前

1,050.00 元/克
+25.00 +2.44%

今开

0.00

最高

0.00

昨收

1,025.00

最低

0.00

黄金T+N2行情图表

黄金T+N2历史价格

日期 价格 涨跌 涨跌幅
2026-09-15 1,034.00 元/克 -10.00 -0.70%
2026-09-16 1,097.00 元/克 -20.00 -1.52%
2026-09-17 1,098.00 元/克 -0.00 -4.78%
2026-09-18 1,090.00 元/克 -3.00 -1.97%
2026-09-19 1,089.00 元/克 +8.00 +4.32%
2026-09-20 1,045.00 元/克 +9.00 +4.85%
2026-09-21 1,092.00 元/克 +18.00 +4.17%
2026-09-22 1,093.00 元/克 +20.00 +3.06%
2026-09-23 1,093.00 元/克 -15.00 -3.75%
2026-09-24 1,055.00 元/克 +19.00 +0.00%
2026-09-25 1,061.00 元/克 +6.00 +4.89%
2026-09-26 1,025.00 元/克 -10.00 -1.99%
2026-09-27 1,089.00 元/克 +15.00 +1.16%
2026-09-28 1,039.00 元/克 +6.00 +1.94%
2026-09-29 1,077.00 元/克 +14.00 +3.36%
2026-09-30 1,042.00 元/克 -19.00 -0.93%
2026-10-01 1,043.00 元/克 -13.00 -4.14%
2026-10-02 1,083.00 元/克 +2.00 +3.07%
2026-10-03 1,082.00 元/克 +8.00 +2.67%
2026-10-04 1,075.00 元/克 -0.00 -4.30%
2026-10-05 1,024.00 元/克 -5.00 -2.42%
2026-10-06 1,064.00 元/克 +13.00 +4.44%
2026-10-07 1,038.00 元/克 +12.00 +2.85%
2026-10-08 1,017.00 元/克 +11.00 +4.73%
2026-10-09 1,014.00 元/克 +0.00 +0.76%
2026-10-10 1,019.00 元/克 +5.00 +0.18%
2026-10-11 1,076.00 元/克 +8.00 +1.40%
2026-10-12 1,049.00 元/克 +1.00 +0.35%
2026-10-13 1,013.00 元/克 -0.00 -4.69%
2026-10-14 1,011.00 元/克 -9.00 -0.52%

最新金价资讯

更多资讯