index

更新于: 0秒前

0.00 元/克
+0.00 +0.00%

今开

0.00

最高

0.00

昨收

0.00

最低

0.00

index行情图表

index历史价格

日期 价格 涨跌 涨跌幅
2026-09-15 456.00 元/克 +4.00 +4.05%
2026-09-16 546.00 元/克 -16.00 -2.86%
2026-09-17 429.00 元/克 +13.00 +1.24%
2026-09-18 415.00 元/克 -20.00 -3.48%
2026-09-19 424.00 元/克 -2.00 -2.60%
2026-09-20 505.00 元/克 +9.00 +4.29%
2026-09-21 457.00 元/克 +10.00 +0.61%
2026-09-22 421.00 元/克 +10.00 +2.52%
2026-09-23 599.00 元/克 +6.00 +0.43%
2026-09-24 575.00 元/克 -12.00 -1.61%
2026-09-25 494.00 元/克 +17.00 +3.06%
2026-09-26 453.00 元/克 -6.00 -4.03%
2026-09-27 589.00 元/克 +11.00 +0.95%
2026-09-28 600.00 元/克 +19.00 +3.26%
2026-09-29 576.00 元/克 +16.00 +3.75%
2026-09-30 508.00 元/克 +4.00 +3.96%
2026-10-01 564.00 元/克 -12.00 -0.09%
2026-10-02 457.00 元/克 -4.00 -2.14%
2026-10-03 551.00 元/克 +12.00 +1.36%
2026-10-04 480.00 元/克 -11.00 -2.68%
2026-10-05 545.00 元/克 -20.00 -4.43%
2026-10-06 578.00 元/克 -3.00 -1.46%
2026-10-07 424.00 元/克 +12.00 +3.66%
2026-10-08 481.00 元/克 -4.00 -1.94%
2026-10-09 439.00 元/克 -0.00 -1.61%
2026-10-10 483.00 元/克 -18.00 -4.86%
2026-10-11 490.00 元/克 -16.00 -4.39%
2026-10-12 448.00 元/克 -6.00 -0.48%
2026-10-13 490.00 元/克 +12.00 +2.29%
2026-10-14 550.00 元/克 +3.00 +3.82%

最新金价资讯

更多资讯