index

更新于: 0秒前

0.00 元/克
+0.00 +0.00%

今开

0.00

最高

0.00

昨收

0.00

最低

0.00

index行情图表

index历史价格

日期 价格 涨跌 涨跌幅
2026-09-15 589.00 元/克 -18.00 -1.11%
2026-09-16 462.00 元/克 -14.00 -4.88%
2026-09-17 496.00 元/克 -10.00 -4.50%
2026-09-18 544.00 元/克 +2.00 +1.09%
2026-09-19 411.00 元/克 -17.00 -0.22%
2026-09-20 576.00 元/克 +19.00 +0.09%
2026-09-21 495.00 元/克 +8.00 +3.39%
2026-09-22 543.00 元/克 +7.00 +1.88%
2026-09-23 493.00 元/克 -20.00 -2.70%
2026-09-24 551.00 元/克 +10.00 +2.29%
2026-09-25 490.00 元/克 +0.00 +1.04%
2026-09-26 461.00 元/克 +14.00 +1.18%
2026-09-27 430.00 元/克 -19.00 -3.32%
2026-09-28 496.00 元/克 +11.00 +1.15%
2026-09-29 480.00 元/克 -4.00 -4.22%
2026-09-30 583.00 元/克 +4.00 +2.11%
2026-10-01 448.00 元/克 +9.00 +3.78%
2026-10-02 571.00 元/克 -17.00 -3.68%
2026-10-03 566.00 元/克 -20.00 -1.32%
2026-10-04 569.00 元/克 -14.00 -0.66%
2026-10-05 597.00 元/克 +18.00 +1.47%
2026-10-06 492.00 元/克 +7.00 +2.24%
2026-10-07 423.00 元/克 -5.00 -2.18%
2026-10-08 567.00 元/克 -1.00 -1.23%
2026-10-09 514.00 元/克 -15.00 -2.43%
2026-10-10 452.00 元/克 -14.00 -0.74%
2026-10-11 417.00 元/克 +12.00 +0.09%
2026-10-12 457.00 元/克 +9.00 +1.29%
2026-10-13 507.00 元/克 -8.00 -2.46%
2026-10-14 494.00 元/克 -10.00 -4.94%

最新金价资讯

更多资讯