index

更新于: 0秒前

0.00 元/克
+0.00 +0.00%

今开

0.00

最高

0.00

昨收

0.00

最低

0.00

index行情图表

index历史价格

日期 价格 涨跌 涨跌幅
2026-09-15 456.00 元/克 -12.00 -1.05%
2026-09-16 560.00 元/克 +12.00 +0.02%
2026-09-17 582.00 元/克 -20.00 -3.02%
2026-09-18 536.00 元/克 -7.00 -3.96%
2026-09-19 571.00 元/克 -18.00 -1.29%
2026-09-20 575.00 元/克 +5.00 +1.92%
2026-09-21 407.00 元/克 -18.00 -4.84%
2026-09-22 484.00 元/克 +3.00 +0.42%
2026-09-23 593.00 元/克 -8.00 -3.26%
2026-09-24 461.00 元/克 -17.00 -0.23%
2026-09-25 586.00 元/克 -18.00 -1.14%
2026-09-26 438.00 元/克 +4.00 +4.03%
2026-09-27 460.00 元/克 +11.00 +2.08%
2026-09-28 462.00 元/克 +9.00 +4.53%
2026-09-29 453.00 元/克 -6.00 -1.04%
2026-09-30 514.00 元/克 +20.00 +4.95%
2026-10-01 413.00 元/克 +4.00 +1.69%
2026-10-02 440.00 元/克 -8.00 -1.04%
2026-10-03 507.00 元/克 +8.00 +1.93%
2026-10-04 429.00 元/克 -5.00 -3.43%
2026-10-05 453.00 元/克 +2.00 +0.19%
2026-10-06 405.00 元/克 -11.00 -2.90%
2026-10-07 425.00 元/克 +11.00 +2.11%
2026-10-08 472.00 元/克 +6.00 +1.70%
2026-10-09 442.00 元/克 +13.00 +2.09%
2026-10-10 580.00 元/克 -6.00 -1.36%
2026-10-11 572.00 元/克 +17.00 +3.09%
2026-10-12 435.00 元/克 +20.00 +0.72%
2026-10-13 568.00 元/克 +6.00 +4.40%
2026-10-14 432.00 元/克 -0.00 -0.77%

最新金价资讯

更多资讯