纽约黄金

更新于: 2分钟前

4,182.50 美元/盎司
1.70 0.04%

今开

4,185.00

最高

4,185.30

昨收

4,184.20

最低

4,182.40

纽约黄金行情图表

纽约黄金历史价格

日期 价格 涨跌 涨跌幅
2026-10-02 4,153.80 美元/盎司 -50.80 -1.21%
2026-10-01 4,169.40 美元/盎司 -20.70 -0.49%
2026-09-30 4,178.20 美元/盎司 -38.00 -0.90%
2026-09-29 4,145.20 美元/盎司 -4.90 -0.12%
2026-09-28 4,143.10 美元/盎司 -171.90 -3.98%
2026-09-25 4,289.20 美元/盎司 -20.30 -0.47%
2026-09-24 4,278.30 美元/盎司 -46.10 -1.07%
2026-09-23 4,310.70 美元/盎司 -84.00 -1.91%
2026-09-22 4,327.60 美元/盎司 -54.90 -1.25%
2026-09-21 4,360.30 美元/盎司 -52.70 -1.19%
2026-09-18 4,372.20 美元/盎司 -9.40 -0.21%
2026-09-17 4,294.50 美元/盎司 -6.90 -0.16%
2026-09-16 4,273.30 美元/盎司 -60.20 -1.39%
2026-09-15 4,301.60 美元/盎司 -38.70 -0.89%
2026-09-14 4,293.00 美元/盎司 -82.00 -1.87%
2026-09-11 4,333.00 美元/盎司 -26.40 -0.61%
2026-09-10 4,354.70 美元/盎司 -93.30 -2.10%
2026-09-09 4,384.10 美元/盎司 -14.90 -0.34%
2026-09-08 4,381.00 美元/盎司 -85.50 -1.91%
2026-09-07 4,426.20 美元/盎司 -40.30 -0.90%
2026-09-04 4,412.00 美元/盎司 -110.00 -2.43%
2026-09-03 4,426.70 美元/盎司 -9.70 -0.22%
2026-09-02 4,329.20 美元/盎司 -48.00 -1.10%
2026-09-01 4,369.70 美元/盎司 -129.00 -2.87%

最新金价资讯

更多资讯