香港黄金

更新于: 3分钟前

38,666.15 美元/盎司
12.74 0.03%

今开

38,682.49

最高

38,697.29

昨收

38,678.89

最低

38,665.13

香港黄金行情图表

香港黄金历史价格

日期 价格 涨跌 涨跌幅
2026-10-02 38,450.25 美元/盎司 -465.58 -1.20%
2026-10-01 38,580.75 美元/盎司 -194.73 -0.50%
2026-09-30 38,652.53 美元/盎司 -296.75 -0.76%
2026-09-29 38,337.47 美元/盎司 -90.71 -0.24%
2026-09-28 38,316.03 美元/盎司 -1,627.54 -4.07%
2026-09-25 39,614.90 美元/盎司 -150.43 -0.38%
2026-09-24 39,517.45 美元/盎司 -394.43 -0.99%
2026-09-23 39,802.81 美元/盎司 -771.12 -1.90%
2026-09-22 39,950.99 美元/盎司 -476.75 -1.18%
2026-09-21 40,248.03 美元/盎司 -527.03 -1.29%
2026-09-18 40,335.35 美元/盎司 -76.33 -0.19%
2026-09-17 39,621.44 美元/盎司 -70.33 -0.18%
2026-09-16 39,415.56 美元/盎司 -545.99 -1.37%
2026-09-15 39,657.75 美元/盎司 -350.16 -0.88%
2026-09-14 39,583.28 美元/盎司 -880.52 -2.18%
2026-09-11 39,966.81 美元/盎司 -318.36 -0.79%
2026-09-10 40,167.83 美元/盎司 -845.26 -2.06%
2026-09-09 40,428.69 美元/盎司 -146.32 -0.36%
2026-09-08 40,467.28 美元/盎司 -601.70 -1.47%
2026-09-07 40,800.01 美元/盎司 -437.91 -1.06%
2026-09-04 40,607.74 美元/盎司 -998.07 -2.40%
2026-09-03 40,752.30 美元/盎司 -42.93 -0.11%
2026-09-02 39,838.00 美元/盎司 -480.00 -1.19%
2026-09-01 40,209.78 美元/盎司 -1,167.07 -2.82%

最新金价资讯

更多资讯