香港黄金

更新于: 3分钟前

40,962.59 美元/盎司
+334.38 +0.82%

今开

40,634.07

最高

41,293.86

昨收

40,628.22

最低

40,555.61

香港黄金行情图表

香港黄金历史价格

日期 价格 涨跌 涨跌幅
2026-08-12 40,555.61 美元/盎司 -78.46 -0.19%
2026-08-11 40,504.19 美元/盎司 -307.93 -0.75%
2026-08-10 40,101.61 美元/盎司 -329.08 -0.81%
2026-08-07 39,314.86 美元/盎司 -96.12 -0.24%
2026-08-06 39,256.86 美元/盎司 -249.21 -0.63%
2026-08-05 37,787.02 美元/盎司 -181.18 -0.48%
2026-08-04 37,574.61 美元/盎司 -115.64 -0.31%
2026-08-03 37,357.47 美元/盎司 -208.13 -0.55%
2026-07-30 37,704.92 美元/盎司 -160.64 -0.42%
2026-07-29 37,161.00 美元/盎司 -298.00 -0.80%
2026-07-28 37,331.90 美元/盎司 -640.95 -1.69%
2026-07-27 37,713.76 美元/盎司 +0.00 +0.00%
2026-07-24 37,380.34 美元/盎司 -250.03 -0.66%
2026-07-23 37,549.87 美元/盎司 -865.62 -2.25%
2026-05-25 41,974.29 美元/盎司 -125.78 -0.30%
2026-05-22 41,840.40 美元/盎司 -476.66 -1.13%
2026-05-21 41,809.12 美元/盎司 -471.72 -1.12%
2026-05-20 41,431.00 美元/盎司 -265.00 -0.64%
2026-05-19 41,587.22 美元/盎司 -949.04 -2.23%
2026-05-18 41,732.64 美元/盎司 -475.17 -1.13%
2026-05-15 42,052.64 美元/盎司 -1,329.15 -3.06%
2026-05-14 43,282.54 美元/盎司 -431.13 -0.99%
2026-05-13 43,447.00 美元/盎司 -437.00 -1.00%
2026-05-12 43,160.00 美元/盎司 -940.00 -2.13%

最新金价资讯

更多资讯

建行纸黄金AU9999价格走势分析-2026-05-25

建行纸黄金AU9999今日行情概览
截至2026-05-25 10:10:16,建行纸黄金AU9999最新报价为995.9500元/克,较昨日上涨10.76元,上涨幅度为1.09%。

价格走势分析
今日开盘价为998.1200元/克,最高价达到1000.7600元/克,最低价为994.9900元/克。市场交投清淡,投资者情绪整体呈现乐观态势。

市场数据一览



品种
最新价
涨跌额

每日金价 2026-05-25 10:10:16 41