index

更新于: 0秒前

0.00 元/克
+0.00 +0.00%

今开

0.00

最高

0.00

昨收

0.00

最低

0.00

index行情图表

index历史价格

日期 价格 涨跌 涨跌幅
2026-09-15 424.00 元/克 +1.00 +0.24%
2026-09-16 479.00 元/克 +17.00 +1.54%
2026-09-17 454.00 元/克 +17.00 +3.55%
2026-09-18 431.00 元/克 -4.00 -0.40%
2026-09-19 427.00 元/克 +8.00 +4.91%
2026-09-20 597.00 元/克 -20.00 -2.18%
2026-09-21 490.00 元/克 -17.00 -0.22%
2026-09-22 584.00 元/克 -16.00 -3.87%
2026-09-23 494.00 元/克 -0.00 -0.64%
2026-09-24 538.00 元/克 +16.00 +1.94%
2026-09-25 465.00 元/克 -2.00 -4.13%
2026-09-26 543.00 元/克 +18.00 +3.83%
2026-09-27 485.00 元/克 -8.00 -0.23%
2026-09-28 496.00 元/克 -3.00 -1.32%
2026-09-29 454.00 元/克 +8.00 +0.88%
2026-09-30 560.00 元/克 -7.00 -2.91%
2026-10-01 448.00 元/克 -0.00 -1.20%
2026-10-02 569.00 元/克 -1.00 -2.75%
2026-10-03 597.00 元/克 -17.00 -4.55%
2026-10-04 512.00 元/克 +10.00 +2.99%
2026-10-05 471.00 元/克 -5.00 -0.41%
2026-10-06 580.00 元/克 -15.00 -2.23%
2026-10-07 471.00 元/克 -16.00 -2.09%
2026-10-08 532.00 元/克 +15.00 +4.85%
2026-10-09 505.00 元/克 -1.00 -0.43%
2026-10-10 517.00 元/克 -7.00 -1.06%
2026-10-11 554.00 元/克 +2.00 +1.09%
2026-10-12 591.00 元/克 +10.00 +2.63%
2026-10-13 542.00 元/克 +11.00 +3.62%
2026-10-14 496.00 元/克 -17.00 -4.34%

最新金价资讯

更多资讯