世博生肖金条价格走势分析-2026-10-05
世博生肖金条今日行情概览 截至2026-10-05 12:30:02,世博生肖金条最新报价为917.6100元/克,较昨日上涨13.22。
更新于: 2分钟前
今开
59.42
最高
59.43
昨收
59.40
最低
59.35
| 日期 | 价格 | 涨跌 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | 59.99 美元/盎司 | -1.38 | -2.24% |
| 2026-10-01 | 60.26 美元/盎司 | -0.52 | -0.85% |
| 2026-09-30 | 60.38 美元/盎司 | -1.46 | -2.35% |
| 2026-09-29 | 60.63 美元/盎司 | -0.40 | -0.66% |
| 2026-09-28 | 61.00 美元/盎司 | -3.66 | -5.66% |
| 2026-09-25 | 63.79 美元/盎司 | -0.48 | -0.75% |
| 2026-09-24 | 63.51 美元/盎司 | -1.41 | -2.17% |
| 2026-09-23 | 64.71 美元/盎司 | -2.90 | -4.29% |
| 2026-09-22 | 65.04 美元/盎司 | -1.47 | -2.22% |
| 2026-09-21 | 66.20 美元/盎司 | -0.48 | -0.73% |
| 2026-09-18 | 65.74 美元/盎司 | -0.03 | -0.04% |
| 2026-09-17 | 63.28 美元/盎司 | -0.14 | -0.23% |
| 2026-09-16 | 62.75 美元/盎司 | -1.44 | -2.24% |
| 2026-09-15 | 63.04 美元/盎司 | -0.73 | -1.14% |
| 2026-09-14 | 62.80 美元/盎司 | -1.99 | -3.06% |
| 2026-09-11 | 63.15 美元/盎司 | -0.99 | -1.55% |
| 2026-09-10 | 64.02 美元/盎司 | -3.93 | -5.78% |
| 2026-09-09 | 66.13 美元/盎司 | -0.31 | -0.47% |
| 2026-09-08 | 66.03 美元/盎司 | -0.71 | -1.06% |
| 2026-09-07 | 66.03 美元/盎司 | -0.71 | -1.06% |
| 2026-09-04 | 65.34 美元/盎司 | -2.30 | -3.39% |
| 2026-09-03 | 65.78 美元/盎司 | -0.39 | -0.60% |
| 2026-09-02 | 63.88 美元/盎司 | -0.90 | -1.39% |
| 2026-09-01 | 64.61 美元/盎司 | -2.67 | -3.96% |
世博生肖金条今日行情概览 截至2026-10-05 12:30:02,世博生肖金条最新报价为917.6100元/克,较昨日上涨13.22。
150克方形金币今日行情概览 截至2026-10-05 06:30:01,150克方形金币最新报价为90000.0000元/克,较昨日持平0??。
城隍珠宝今日行情概览 截至2026-10-05 00:30:01,城隍珠宝最新报价为1242.0000元/克,较昨日持平0元,持。
1公斤金制纪念币今日行情概览 截至2026-10-04 18:30:02,1公斤金制纪念币最新报价为480000.0000元/克,较昨日持?。
白银9999今日行情概览 截至2026-10-04 12:30:02,白银9999最新报价为15710.0000元/克,较昨日下跌260元,??。
925银条回收今日行情概览 截至2026-10-04 06:30:02,925银条回收最新报价为11.0900元/克,较昨日持平0元,??。
PT900铂金回收今日行情概览 截至2026-10-04 00:30:02,PT900铂金回收最新报价为320.0000元/克,较昨日下跌3元??。
PT999铂金回收今日行情概览 截至2026-10-03 18:30:02,PT999铂金回收最新报价为356.0000元/克,较昨日下跌3元??。
中国银行金条今日行情概览 截至2026-10-03 12:30:01,中国银行金条最新报价为917.6300元/克,较昨日持平0元?。
亚一金店今日行情概览 截至2026-10-03 06:30:01,亚一金店最新报价为1252.0000元/克,较昨日持平0元,持。