纽约白银

更新于: 2分钟前

59.35 美元/盎司
0.05 0.08%

今开

59.42

最高

59.43

昨收

59.40

最低

59.35

纽约白银行情图表

纽约白银历史价格

日期 价格 涨跌 涨跌幅
2026-10-02 59.99 美元/盎司 -1.38 -2.24%
2026-10-01 60.26 美元/盎司 -0.52 -0.85%
2026-09-30 60.38 美元/盎司 -1.46 -2.35%
2026-09-29 60.63 美元/盎司 -0.40 -0.66%
2026-09-28 61.00 美元/盎司 -3.66 -5.66%
2026-09-25 63.79 美元/盎司 -0.48 -0.75%
2026-09-24 63.51 美元/盎司 -1.41 -2.17%
2026-09-23 64.71 美元/盎司 -2.90 -4.29%
2026-09-22 65.04 美元/盎司 -1.47 -2.22%
2026-09-21 66.20 美元/盎司 -0.48 -0.73%
2026-09-18 65.74 美元/盎司 -0.03 -0.04%
2026-09-17 63.28 美元/盎司 -0.14 -0.23%
2026-09-16 62.75 美元/盎司 -1.44 -2.24%
2026-09-15 63.04 美元/盎司 -0.73 -1.14%
2026-09-14 62.80 美元/盎司 -1.99 -3.06%
2026-09-11 63.15 美元/盎司 -0.99 -1.55%
2026-09-10 64.02 美元/盎司 -3.93 -5.78%
2026-09-09 66.13 美元/盎司 -0.31 -0.47%
2026-09-08 66.03 美元/盎司 -0.71 -1.06%
2026-09-07 66.03 美元/盎司 -0.71 -1.06%
2026-09-04 65.34 美元/盎司 -2.30 -3.39%
2026-09-03 65.78 美元/盎司 -0.39 -0.60%
2026-09-02 63.88 美元/盎司 -0.90 -1.39%
2026-09-01 64.61 美元/盎司 -2.67 -3.96%

最新金价资讯

更多资讯