台湾黄金

更新于: 6分钟前

161,195.00 美元/盎司
64.00 0.04%

今开

161,310.00

最高

161,335.00

昨收

161,259.00

最低

161,195.00

台湾黄金行情图表

台湾黄金历史价格

日期 价格 涨跌 涨跌幅
2026-10-02 158,320.00 美元/盎司 -2,667.00 -1.66%
2026-10-01 158,984.00 美元/盎司 -845.00 -0.53%
2026-09-30 159,301.00 美元/盎司 -1,644.00 -1.02%
2026-09-29 157,424.00 美元/盎司 -177.00 -0.11%
2026-09-28 157,289.00 美元/盎司 -6,328.00 -3.87%
2026-09-25 162,695.00 美元/盎司 -1,285.00 -0.78%
2026-09-24 162,853.00 美元/盎司 -1,189.00 -0.72%
2026-09-23 163,412.00 美元/盎司 -3,212.00 -1.93%
2026-09-22 164,034.00 美元/盎司 -2,181.00 -1.31%
2026-09-21 165,310.00 美元/盎司 -2,500.00 -1.49%
2026-09-18 166,193.00 美元/盎司 -709.00 -0.42%
2026-09-17 163,084.00 美元/盎司 -235.00 -0.14%
2026-09-16 162,227.00 美元/盎司 -2,661.00 -1.61%
2026-09-15 163,605.00 美元/盎司 -1,112.00 -0.68%
2026-09-14 162,847.00 美元/盎司 -2,107.00 -1.28%
2026-09-11 163,587.00 美元/盎司 -472.00 -0.29%
2026-09-10 163,899.00 美元/盎司 -3,070.00 -1.84%
2026-09-09 164,871.00 美元/盎司 -562.00 -0.34%
2026-09-08 165,401.00 美元/盎司 -2,303.00 -1.37%
2026-09-07 166,564.00 美元/盎司 -2,378.00 -1.41%
2026-09-04 166,627.00 美元/盎司 -4,670.00 -2.73%
2026-09-03 167,791.00 美元/盎司 -494.00 -0.29%
2026-09-02 163,724.00 美元/盎司 -1,696.00 -1.03%
2026-09-01 165,014.00 美元/盎司 -4,971.00 -2.92%

最新金价资讯

更多资讯