国际白银

更新于: 3分钟前

59.11 美元/盎司
0.04 0.07%

今开

59.15

最高

59.20

昨收

59.16

最低

59.10

国际白银行情图表

国际白银历史价格

日期 价格 涨跌 涨跌幅
2026-10-02 59.68 美元/盎司 -1.27 -2.09%
2026-10-01 59.95 美元/盎司 -0.44 -0.73%
2026-09-30 60.03 美元/盎司 -1.43 -2.33%
2026-09-29 60.28 美元/盎司 -0.32 -0.54%
2026-09-28 60.60 美元/盎司 -3.66 -5.70%
2026-09-25 63.33 美元/盎司 -0.55 -0.86%
2026-09-24 63.06 美元/盎司 -1.38 -2.14%
2026-09-23 64.22 美元/盎司 -2.83 -4.21%
2026-09-22 64.52 美元/盎司 -1.48 -2.24%
2026-09-21 65.70 美元/盎司 -0.52 -0.79%
2026-09-18 65.18 美元/盎司 +0.00 +0.00%
2026-09-17 62.82 美元/盎司 -0.15 -0.23%
2026-09-16 62.29 美元/盎司 -1.36 -2.14%
2026-09-15 62.54 美元/盎司 -0.68 -1.07%
2026-09-14 62.32 美元/盎司 -2.14 -3.31%
2026-09-11 62.87 美元/盎司 -0.70 -1.10%
2026-09-10 63.47 美元/盎司 -3.79 -5.64%
2026-09-09 65.49 美元/盎司 -0.24 -0.37%
2026-09-08 65.52 美元/盎司 -0.60 -0.91%
2026-09-07 65.39 美元/盎司 -0.80 -1.22%
2026-09-04 64.72 美元/盎司 -2.21 -3.30%
2026-09-03 65.19 美元/盎司 -0.24 -0.37%
2026-09-02 63.30 美元/盎司 -1.29 -2.00%
2026-09-01 64.00 美元/盎司 -2.51 -3.77%

最新金价资讯

更多资讯