国际黄金

更新于: 3分钟前

4,159.35 美元/盎司
1.78 0.04%

今开

4,160.72

最高

4,162.59

昨收

4,161.13

最低

4,159.24

国际黄金行情图表

国际黄金历史价格

日期 价格 涨跌 涨跌幅
2026-10-02 4,125.26 美元/盎司 -52.54 -1.26%
2026-10-01 4,139.09 美元/盎司 -17.21 -0.41%
2026-09-30 4,147.30 美元/盎司 -34.50 -0.83%
2026-09-29 4,113.24 美元/盎司 -0.96 -0.02%
2026-09-28 4,110.87 美元/盎司 -175.33 -4.09%
2026-09-25 4,254.56 美元/盎司 -22.94 -0.54%
2026-09-24 4,244.29 美元/盎司 -42.21 -0.98%
2026-09-23 4,274.96 美元/盎司 -79.44 -1.82%
2026-09-22 4,290.50 美元/盎司 -51.30 -1.18%
2026-09-21 4,322.65 美元/盎司 -52.48 -1.20%
2026-09-18 4,334.37 美元/盎司 -5.93 -0.14%
2026-09-17 4,257.26 美元/盎司 -5.24 -0.12%
2026-09-16 4,234.68 美元/盎司 -58.32 -1.36%
2026-09-15 4,261.20 美元/盎司 -36.60 -0.85%
2026-09-14 4,253.62 美元/盎司 -93.90 -2.16%
2026-09-11 4,292.97 美元/盎司 -23.33 -0.54%
2026-09-10 4,313.84 美元/盎司 -86.67 -1.97%
2026-09-09 4,341.17 美元/盎司 -13.43 -0.31%
2026-09-08 4,345.30 美元/盎司 -60.25 -1.37%
2026-09-07 4,380.91 美元/盎司 -46.99 -1.06%
2026-09-04 4,365.25 美元/盎司 -107.75 -2.41%
2026-09-03 4,380.49 美元/盎司 -7.37 -0.17%
2026-09-02 4,282.23 美元/盎司 -46.09 -1.06%
2026-09-01 4,322.69 美元/盎司 -121.58 -2.74%

最新金价资讯

更多资讯