世博生肖金条价格走势分析-2026-10-05
世博生肖金条今日行情概览 截至2026-10-05 12:30:02,世博生肖金条最新报价为917.6100元/克,较昨日上涨13.22。
更新于: 2分钟前
今开
1,125.50
最高
1,127.32
昨收
1,123.89
最低
1,124.85
| 日期 | 价格 | 涨跌 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | 1,156.93 美元/盎司 | -21.99 | -1.87% |
| 2026-10-01 | 1,160.30 美元/盎司 | -47.21 | -3.91% |
| 2026-09-30 | 1,200.06 美元/盎司 | -20.63 | -1.69% |
| 2026-09-29 | 1,198.30 美元/盎司 | -13.79 | -1.14% |
| 2026-09-28 | 1,204.77 美元/盎司 | -57.76 | -4.57% |
| 2026-09-25 | 1,246.37 美元/盎司 | -19.71 | -1.56% |
| 2026-09-24 | 1,248.71 美元/盎司 | -15.26 | -1.21% |
| 2026-09-23 | 1,249.82 美元/盎司 | -55.12 | -4.22% |
| 2026-09-22 | 1,279.20 美元/盎司 | -26.17 | -2.00% |
| 2026-09-21 | 1,296.25 美元/盎司 | -6.02 | -0.46% |
| 2026-09-18 | 1,277.84 美元/盎司 | -0.85 | -0.07% |
| 2026-09-17 | 1,271.69 美元/盎司 | -5.71 | -0.45% |
| 2026-09-16 | 1,259.73 美元/盎司 | -41.28 | -3.17% |
| 2026-09-15 | 1,269.44 美元/盎司 | -9.68 | -0.76% |
| 2026-09-14 | 1,267.30 美元/盎司 | -24.83 | -1.92% |
| 2026-09-10 | 1,277.20 美元/盎司 | -76.51 | -5.65% |
| 2026-09-09 | 1,330.69 美元/盎司 | -7.42 | -0.55% |
| 2026-09-08 | 1,344.42 美元/盎司 | -46.82 | -3.37% |
| 2026-09-07 | 1,382.83 美元/盎司 | -3.11 | -0.22% |
| 2026-09-04 | 1,376.97 美元/盎司 | -41.40 | -2.92% |
| 2026-09-03 | 1,316.28 美元/盎司 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-09-02 | 1,282.24 美元/盎司 | -1.06 | -0.08% |
| 2026-09-01 | 1,304.73 美元/盎司 | -64.09 | -4.68% |
世博生肖金条今日行情概览 截至2026-10-05 12:30:02,世博生肖金条最新报价为917.6100元/克,较昨日上涨13.22。
150克方形金币今日行情概览 截至2026-10-05 06:30:01,150克方形金币最新报价为90000.0000元/克,较昨日持平0??。
城隍珠宝今日行情概览 截至2026-10-05 00:30:01,城隍珠宝最新报价为1242.0000元/克,较昨日持平0元,持。
1公斤金制纪念币今日行情概览 截至2026-10-04 18:30:02,1公斤金制纪念币最新报价为480000.0000元/克,较昨日持?。
白银9999今日行情概览 截至2026-10-04 12:30:02,白银9999最新报价为15710.0000元/克,较昨日下跌260元,??。
925银条回收今日行情概览 截至2026-10-04 06:30:02,925银条回收最新报价为11.0900元/克,较昨日持平0元,??。
PT900铂金回收今日行情概览 截至2026-10-04 00:30:02,PT900铂金回收最新报价为320.0000元/克,较昨日下跌3元??。
PT999铂金回收今日行情概览 截至2026-10-03 18:30:02,PT999铂金回收最新报价为356.0000元/克,较昨日下跌3元??。
中国银行金条今日行情概览 截至2026-10-03 12:30:01,中国银行金条最新报价为917.6300元/克,较昨日持平0元?。
亚一金店今日行情概览 截至2026-10-03 06:30:01,亚一金店最新报价为1252.0000元/克,较昨日持平0元,持。