index

更新于: 0秒前

0.00 元/克
+0.00 +0.00%

今开

0.00

最高

0.00

昨收

0.00

最低

0.00

index行情图表

index历史价格

日期 价格 涨跌 涨跌幅
2026-09-15 427.00 元/克 +7.00 +1.69%
2026-09-16 585.00 元/克 +11.00 +1.62%
2026-09-17 420.00 元/克 +14.00 +1.25%
2026-09-18 596.00 元/克 -7.00 -4.11%
2026-09-19 494.00 元/克 -0.00 -3.58%
2026-09-20 444.00 元/克 -6.00 -4.61%
2026-09-21 506.00 元/克 +1.00 +1.03%
2026-09-22 495.00 元/克 +8.00 +1.10%
2026-09-23 411.00 元/克 +20.00 +2.92%
2026-09-24 417.00 元/克 -17.00 -2.62%
2026-09-25 457.00 元/克 +10.00 +1.84%
2026-09-26 549.00 元/克 -16.00 -2.36%
2026-09-27 458.00 元/克 -15.00 -4.13%
2026-09-28 587.00 元/克 +2.00 +0.44%
2026-09-29 414.00 元/克 +20.00 +2.24%
2026-09-30 504.00 元/克 +9.00 +3.55%
2026-10-01 568.00 元/克 -18.00 -2.51%
2026-10-02 437.00 元/克 -17.00 -1.50%
2026-10-03 553.00 元/克 +13.00 +3.40%
2026-10-04 481.00 元/克 +10.00 +0.28%
2026-10-05 449.00 元/克 +7.00 +4.25%
2026-10-06 587.00 元/克 -11.00 -3.05%
2026-10-07 550.00 元/克 +15.00 +2.00%
2026-10-08 472.00 元/克 +5.00 +4.98%
2026-10-09 410.00 元/克 -14.00 -4.33%
2026-10-10 459.00 元/克 +7.00 +0.59%
2026-10-11 583.00 元/克 +1.00 +2.69%
2026-10-12 550.00 元/克 -15.00 -1.11%
2026-10-13 444.00 元/克 -9.00 -3.45%
2026-10-14 583.00 元/克 +19.00 +1.62%

最新金价资讯

更多资讯