index

更新于: 0秒前

0.00 元/克
+0.00 +0.00%

今开

0.00

最高

0.00

昨收

0.00

最低

0.00

index行情图表

index历史价格

日期 价格 涨跌 涨跌幅
2026-09-15 483.00 元/克 +9.00 +1.18%
2026-09-16 425.00 元/克 -3.00 -4.82%
2026-09-17 461.00 元/克 +3.00 +2.38%
2026-09-18 405.00 元/克 +14.00 +2.50%
2026-09-19 443.00 元/克 +8.00 +1.56%
2026-09-20 576.00 元/克 +6.00 +0.51%
2026-09-21 447.00 元/克 -11.00 -1.79%
2026-09-22 516.00 元/克 -8.00 -0.79%
2026-09-23 485.00 元/克 -16.00 -3.48%
2026-09-24 471.00 元/克 +13.00 +1.41%
2026-09-25 442.00 元/克 -17.00 -3.55%
2026-09-26 408.00 元/克 +15.00 +1.30%
2026-09-27 577.00 元/克 -20.00 -3.81%
2026-09-28 516.00 元/克 +15.00 +1.41%
2026-09-29 515.00 元/克 +15.00 +0.78%
2026-09-30 413.00 元/克 -17.00 -1.00%
2026-10-01 516.00 元/克 +17.00 +0.43%
2026-10-02 413.00 元/克 +20.00 +2.55%
2026-10-03 410.00 元/克 -4.00 -3.05%
2026-10-04 458.00 元/克 +9.00 +0.22%
2026-10-05 446.00 元/克 -8.00 -4.99%
2026-10-06 421.00 元/克 +13.00 +2.60%
2026-10-07 594.00 元/克 +15.00 +0.83%
2026-10-08 526.00 元/克 -2.00 -4.31%
2026-10-09 484.00 元/克 -19.00 -3.26%
2026-10-10 439.00 元/克 -5.00 -4.34%
2026-10-11 456.00 元/克 -12.00 -2.11%
2026-10-12 467.00 元/克 +18.00 +3.93%
2026-10-13 465.00 元/克 -12.00 -0.81%
2026-10-14 433.00 元/克 -13.00 -3.42%

最新金价资讯

更多资讯