今日莱音珠宝行情播报-2026-10-14
莱音珠宝今日行情概览 截至2026-10-14 06:30:02,莱音珠宝最新报价为1352.0000元/克,较昨日持平0元,持。
2026-10-14 06:30:02
•
500 阅读
实时更新广元各大品牌金店黄金、铂金价格
| 交易品种 | 最新价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 899.84 元/克 | 0.33% | |
| 14,466.00 元/千克 | 1.51% | |
| 897.68 元/克 | 0.28% | |
| 14,423.00 元/千克 | 1.48% | |
| 895.00 元/克 | 0.65% | |
| 896.00 元/克 | 0.93% | |
| 14,735.00 元/千克 | 0.59% | |
| 903.30 元/克 | 0.37% | |
| 419.27 元/克 | +0.08% | |
| 1,003.00 元/克 | +0.01% | |
| 1,050.00 元/克 | +2.44% | |
| 898.00 元/克 | 0.84% | |
| 782.00 元/克 | +3.19% | |
| 901.75 元/克 | 0.13% | |
| 906.70 美元/盎司 | 0.00% | |
| 904.90 美元/盎司 | 0.00% |
| 品牌名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
|---|---|---|
| 1,255.00 元/克 | 648.00 元/克 | |
| 1,255.00 元/克 | 680.00 元/克 | |
| 1,250.00 元/克 | 668.00 元/克 | |
| 1,251.00 元/克 | 648.00 元/克 | |
| 1,253.00 元/克 | 648.00 元/克 | |
| 1,251.00 元/克 | 648.00 元/克 | |
| 1,253.00 元/克 | 648.00 元/克 | |
| 1,242.00 元/克 | 562.00 元/克 | |
| 1,255.00 元/克 | 648.00 元/克 | |
| 1,255.00 元/克 | 648.00 元/克 | |
| 1,278.00 元/克 | 562.00 元/克 | |
| 1,269.00 元/克 | 639.00 元/克 | |
| 1,266.00 元/克 | 709.00 元/克 | |
| 1,251.00 元/克 | 648.00 元/克 | |
| 1,251.00 元/克 | 648.00 元/克 | |
| 1,251.00 元/克 | 648.00 元/克 | |
| 1,251.00 元/克 | 648.00 元/克 | |
| 1,472.00 元/克 | 562.00 元/克 | |
| 1,225.00 元/克 | 648.00 元/克 | |
| 1,241.00 元/克 | 638.00 元/克 | |
| 1,251.00 元/克 | 648.00 元/克 | |
| 1,251.00 元/克 | 648.00 元/克 | |
| 1,352.00 元/克 | 650.00 元/克 | |
| 1,248.00 元/克 | 608.00 元/克 |
| 品种名称 | 最新价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 913.70 元/克 | 0.00% | |
| 916.26 元/克 | 0.00% | |
| 917.24 元/克 | 0.00% | |
| 913.00 元/克 | 0.00% | |
| 918.70 元/克 | 0.00% | |
| 925.00 元/克 | 0.00% | |
| 898.00 元/克 | 0.00% | |
| 906.30 元/克 | 0.00% | |
| 907.00 元/克 | 0.00% | |
| 907.00 元/克 | 0.00% | |
| 907.00 元/克 | 0.00% | |
| 907.00 元/克 | 0.00% | |
| 907.00 元/克 | 0.00% | |
| 908.00 元/克 | 0.00% |
| 品种名称 | 最新价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 54,922.00 元/套 | 0.00% | |
| 1,229.00 元/枚 | 0.00% | |
| 3,409.00 元/枚 | 0.00% | |
| 9,105.00 元/枚 | 0.00% | |
| 14,531.00 元/枚 | 0.00% | |
| 27,360.00 元/枚 | 0.00% | |
| 121,095.00 元/枚 | 0.00% | |
| 181,643.00 元/枚 | 0.00% | |
| 480,000.00 元/枚 | 0.00% | |
| 90,000.00 元/枚 | 0.00% | |
| 88,000.00 元/枚 | 0.00% | |
| 7,500.00 元/枚 | 0.00% |
| 品种名称 | 最新价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 894.06 元/克 | 0.07% | |
| 12.68 元/克 | 0.56% | |
| 356.41 元/克 | 0.25% | |
| 238.55 元/克 | 0.17% | |
| 894.51 元/克 | 0.06% | |
| 894.31 元/克 | 0.06% | |
| 12.70 元/克 | 0.49% | |
| 357.92 元/克 | 0.30% | |
| 4,156.82 美元/盎司 | 0.06% | |
| 4,156.82 美元/盎司 | 0.06% | |
| 59.01 美元/盎司 | 0.48% | |
| 59.01 美元/盎司 | 0.48% | |
| 1,663.43 美元/盎司 | 0.30% | |
| 1,663.43 美元/盎司 | 0.30% |
| 品种名称 | 回收价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 887.00 元/克 | 0.00% | |
| 886.00 元/克 | 0.00% | |
| 509.00 元/克 | 0.00% | |
| 658.00 元/克 | 0.00% | |
| 881.00 元/克 | 0.00% | |
| 12.64 元/克 | 0.00% | |
| 11.84 元/克 | 0.00% | |
| 12.51 元/克 | 0.00% | |
| 10.95 元/克 | 0.00% | |
| 351.00 元/克 | 0.00% | |
| 348.00 元/克 | 0.00% | |
| 334.00 元/克 | 0.00% | |
| 315.00 元/克 | 0.00% | |
| 215.00 元/克 | 0.00% | |
| 213.00 元/克 | 0.00% | |
| 204.00 元/克 | 0.00% | |
| 193.00 元/克 | 0.00% |
| 品牌名称 | 黄金价格 | 黄金涨跌 | 铂金价格 | 铂金涨跌 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 周大福 | 1,255.00 元/克 | +0.00% | 648.00 元/克 | +0.00% | 2分钟前 |
| 老凤祥 | 1,255.00 元/克 | +0.00% | 680.00 元/克 | +0.00% | 2分钟前 |
| 周六福 | 1,250.00 元/克 | +0.00% | 668.00 元/克 | +0.00% | 2分钟前 |
| 周生生 | 1,251.00 元/克 | +0.00% | 648.00 元/克 | +0.00% | 2分钟前 |
| 六福 | 1,253.00 元/克 | +0.00% | 648.00 元/克 | +0.00% | 2分钟前 |
| 老庙 | 1,251.00 元/克 | +0.00% | 648.00 元/克 | +0.00% | 2分钟前 |
| 金至尊 | 1,253.00 元/克 | +0.00% | 648.00 元/克 | +0.00% | 2分钟前 |
| 菜百 | 1,242.00 元/克 | +0.00% | 562.00 元/克 | +0.00% | 2分钟前 |
| 周大生 | 1,255.00 元/克 | +0.00% | 648.00 元/克 | +0.00% | 2分钟前 |
| 潮宏基 | 1,255.00 元/克 | +0.00% | 648.00 元/克 | +0.00% | 2分钟前 |
| 宝庆银楼 | 1,278.00 元/克 | +0.00% | 562.00 元/克 | +0.00% | 2分钟前 |
| 太阳金店 | 1,269.00 元/克 | +0.00% | 639.00 元/克 | +0.00% | 2分钟前 |
| 齐鲁金店 | 1,266.00 元/克 | +0.00% | 709.00 元/克 | +0.00% | 2分钟前 |
| 亚一金店 | 1,251.00 元/克 | +0.00% | 648.00 元/克 | +0.00% | 2分钟前 |
| 千禧之星 | 1,251.00 元/克 | +0.00% | 648.00 元/克 | +0.00% | 2分钟前 |
| 吉盟珠宝 | 1,251.00 元/克 | +0.00% | 648.00 元/克 | +0.00% | 2分钟前 |
| 东祥金店 | 1,251.00 元/克 | +0.00% | 648.00 元/克 | +0.00% | 2分钟前 |
| 萃华金店 | 1,472.00 元/克 | +0.00% | 562.00 元/克 | +0.00% | 2分钟前 |
| 福泰珠宝 | 1,225.00 元/克 | +0.00% | 648.00 元/克 | +0.00% | 2分钟前 |
| 城隍珠宝 | 1,241.00 元/克 | +0.00% | 638.00 元/克 | +0.00% | 2分钟前 |
| 星光达珠宝 | 1,251.00 元/克 | +0.00% | 648.00 元/克 | +0.00% | 2分钟前 |
| 金兰首饰 | 1,251.00 元/克 | +0.00% | 648.00 元/克 | +0.00% | 2分钟前 |
| 莱音珠宝 | 1,352.00 元/克 | +0.00% | 650.00 元/克 | +0.00% | 2分钟前 |
| 金大福 | 1,248.00 元/克 | +0.00% | 608.00 元/克 | +0.00% | 2分钟前 |
莱音珠宝今日行情概览 截至2026-10-14 06:30:02,莱音珠宝最新报价为1352.0000元/克,较昨日持平0元,持。
世博生肖金条今日行情概览 截至2026-10-05 12:30:02,世博生肖金条最新报价为917.6100元/克,较昨日上涨13.22。
150克方形金币今日行情概览 截至2026-10-05 06:30:01,150克方形金币最新报价为90000.0000元/克,较昨日持平0??。
城隍珠宝今日行情概览 截至2026-10-05 00:30:01,城隍珠宝最新报价为1242.0000元/克,较昨日持平0元,持。
1公斤金制纪念币今日行情概览 截至2026-10-04 18:30:02,1公斤金制纪念币最新报价为480000.0000元/克,较昨日持?。
白银9999今日行情概览 截至2026-10-04 12:30:02,白银9999最新报价为15710.0000元/克,较昨日下跌260元,??。
925银条回收今日行情概览 截至2026-10-04 06:30:02,925银条回收最新报价为11.0900元/克,较昨日持平0元,??。
PT900铂金回收今日行情概览 截至2026-10-04 00:30:02,PT900铂金回收最新报价为320.0000元/克,较昨日下跌3元??。
PT999铂金回收今日行情概览 截至2026-10-03 18:30:02,PT999铂金回收最新报价为356.0000元/克,较昨日下跌3元??。
中国银行金条今日行情概览 截至2026-10-03 12:30:01,中国银行金条最新报价为917.6300元/克,较昨日持平0元?。