2026年09月29日金价查询
查询2026年09月29日各类金价,包括国内金价、国际金价、品牌金价等
国内金价
| 交易品种 | 最新价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 899.84 元/克 | 0.33% | |
| 14,466.00 元/千克 | 1.51% | |
| 897.68 元/克 | 0.28% | |
| 14,423.00 元/千克 | 1.48% | |
| 895.00 元/克 | 0.65% | |
| 896.00 元/克 | 0.93% | |
| 14,735.00 元/千克 | 0.59% | |
| 903.30 元/克 | 0.37% | |
| 419.27 元/克 | +0.08% | |
| 1,003.00 元/克 | +0.01% | |
| 1,050.00 元/克 | +2.44% | |
| 898.00 元/克 | 0.84% | |
| 782.00 元/克 | +3.19% | |
| 901.75 元/克 | 0.13% | |
| 906.70 美元/盎司 | 0.00% | |
| 904.90 美元/盎司 | 0.00% |
国际金价
品牌金价
| 品牌名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
|---|---|---|
| 1,255.00 元/克 | 648.00 元/克 | |
| 1,255.00 元/克 | 680.00 元/克 | |
| 1,250.00 元/克 | 668.00 元/克 | |
| 1,251.00 元/克 | 648.00 元/克 | |
| 1,253.00 元/克 | 648.00 元/克 | |
| 1,251.00 元/克 | 648.00 元/克 | |
| 1,253.00 元/克 | 648.00 元/克 | |
| 1,242.00 元/克 | 562.00 元/克 | |
| 1,255.00 元/克 | 648.00 元/克 | |
| 1,255.00 元/克 | 648.00 元/克 | |
| 1,278.00 元/克 | 562.00 元/克 | |
| 1,269.00 元/克 | 639.00 元/克 | |
| 1,266.00 元/克 | 709.00 元/克 | |
| 1,251.00 元/克 | 648.00 元/克 | |
| 1,251.00 元/克 | 648.00 元/克 | |
| 1,251.00 元/克 | 648.00 元/克 | |
| 1,251.00 元/克 | 648.00 元/克 | |
| 1,472.00 元/克 | 562.00 元/克 | |
| 1,225.00 元/克 | 648.00 元/克 | |
| 1,241.00 元/克 | 638.00 元/克 | |
| 1,251.00 元/克 | 648.00 元/克 | |
| 1,251.00 元/克 | 648.00 元/克 | |
| 1,352.00 元/克 | 650.00 元/克 | |
| 1,248.00 元/克 | 608.00 元/克 |
投资金条
| 品种名称 | 最新价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 913.70 元/克 | 0.00% | |
| 916.26 元/克 | 0.00% | |
| 917.24 元/克 | 0.00% | |
| 913.00 元/克 | 0.00% | |
| 918.70 元/克 | 0.00% | |
| 925.00 元/克 | 0.00% | |
| 898.00 元/克 | 0.00% | |
| 906.30 元/克 | 0.00% | |
| 907.00 元/克 | 0.00% | |
| 907.00 元/克 | 0.00% | |
| 907.00 元/克 | 0.00% | |
| 907.00 元/克 | 0.00% | |
| 907.00 元/克 | 0.00% | |
| 908.00 元/克 | 0.00% |
投资金币
| 品种名称 | 最新价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 54,922.00 元/套 | 0.00% | |
| 1,229.00 元/枚 | 0.00% | |
| 3,409.00 元/枚 | 0.00% | |
| 9,105.00 元/枚 | 0.00% | |
| 14,531.00 元/枚 | 0.00% | |
| 27,360.00 元/枚 | 0.00% | |
| 121,095.00 元/枚 | 0.00% | |
| 181,643.00 元/枚 | 0.00% | |
| 480,000.00 元/枚 | 0.00% | |
| 90,000.00 元/枚 | 0.00% | |
| 88,000.00 元/枚 | 0.00% | |
| 7,500.00 元/枚 | 0.00% |
纸黄金
| 品种名称 | 最新价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 895.13 元/克 | +0.05% | |
| 12.71 元/克 | 0.29% | |
| 357.22 元/克 | 0.03% | |
| 238.93 元/克 | 0.01% | |
| 895.62 元/克 | +0.07% | |
| 895.42 元/克 | +0.07% | |
| 12.73 元/克 | 0.26% | |
| 358.71 元/克 | 0.08% | |
| 4,162.02 美元/盎司 | +0.07% | |
| 4,162.02 美元/盎司 | +0.07% | |
| 59.14 美元/盎司 | 0.25% | |
| 59.14 美元/盎司 | 0.25% | |
| 1,667.10 美元/盎司 | 0.08% | |
| 1,667.10 美元/盎司 | 0.08% |
黄金回收
| 品种名称 | 回收价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 887.00 元/克 | 0.00% | |
| 886.00 元/克 | 0.00% | |
| 509.00 元/克 | 0.00% | |
| 658.00 元/克 | 0.00% | |
| 881.00 元/克 | 0.00% | |
| 12.64 元/克 | 0.00% | |
| 11.84 元/克 | 0.00% | |
| 12.51 元/克 | 0.00% | |
| 10.95 元/克 | 0.00% | |
| 351.00 元/克 | 0.00% | |
| 348.00 元/克 | 0.00% | |
| 334.00 元/克 | 0.00% | |
| 315.00 元/克 | 0.00% | |
| 215.00 元/克 | 0.00% | |
| 213.00 元/克 | 0.00% | |
| 204.00 元/克 | 0.00% | |
| 193.00 元/克 | 0.00% |